信息类别:
财政专项资金
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-09-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00181
相关解读:
相关文件:
茶山街道2025年下半年奖扶特扶资金发放公示
| 茶山街道2025年下半年奖扶特扶资金发放公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 发放金额(元) |
| 1 | 李梅林 | 北峰社区 | 3900 |
| 2 | 郭国山 | 北峰社区 | 3900 |
| 3 | 肖小春 | 富华社区 | 4860 |
| 4 | 谢春南 | 文华社区 | 4860 |
| 5 | 黄立香 | 东湖社区 | 4860 |
| 6 | 章恒林 | 文华社区 | 4860 |
| 7 | 胡汉涛 | 文华社区 | 4860 |
| 8 | 潘志来 | 文华社区 | 4860 |
| 9 | 余桂兰 | 文华社区 | 4860 |
| 10 | 任大娥 | 戴家垅社区 | 4860 |
| 11 | 熊根凤 | 城北社区 | 4860 |
| 12 | 袁美娥 | 文华社区 | 4860 |
| 13 | 叶学珍 | 东湖社区 | 4860 |
| 14 | 江仲民 | 东湖社区 | 4860 |
| 15 | 邱海涛 | 东湖社区 | 4860 |
| 16 | 杨丽萍 | 东湖社区 | 3900 |
| 17 | 曹清珍 | 东湖社区 | 4860 |
| 18 | 余德英 | 中航社区 | 4860 |
| 19 | 张道喜 | 中航社区 | 4860 |
| 20 | 胡桂林 | 中航社区 | 3900 |
| 21 | 吴凌云 | 文华社区 | 4860 |
| 22 | 魏道林 | 珍珠湖社区 | 4860 |
| 23 | 许太红 | 珍珠湖社区 | 4860 |
| 24 | 冯远华 | 南湖社区 | 4860 |
| 25 | 赵荣 | 南湖社区 | 4860 |
| 26 | 罗春梅 | 北峰社区 | 3900 |
| 27 | 王宗华 | 北峰社区 | 3900 |
| 28 | 吴承斌 | 城北社区 | 4860 |
| 29 | 丁益华 | 北峰社区 | 3900 |
| 30 | 孙苏春 | 北峰社区 | 3300 |
| 31 | 李桂兰 | 富华社区 | 3300 |
| 32 | 赵令财 | 富华社区 | 3300 |
| 33 | 易桃香 | 珍珠湖社区 | 3300 |
| 34 | 梅木兰 | 文华社区 | 3300 |
| 35 | 王金贵 | 文华社区 | 3300 |
| 36 | 朱凤珍 | 文华社区 | 3300 |
| 37 | 黄春香 | 中航社区 | 3300 |
| 38 | 黄万虎 | 中航社区 | 3300 |
| 39 | 沈先贵 | 城北社区 | 3300 |
| 40 | 万水安 | 城北社区 | 3300 |
| 41 | 向信翠 | 城北社区 | 3300 |
| 42 | 王昌武 | 北峰社区 | 3300 |
| 43 | 黄桂枝 | 北峰社区 | 3300 |
| 44 | 赵五木 | 北峰社区 | 3300 |
| 45 | 蒋茂生 | 富华社区 | 3300 |
| 46 | 卢娥荣 | 富华社区 | 3300 |
| 47 | 夏兰香 | 北峰社区 | 3300 |
| 48 | 陶青云 | 文华社区 | 3300 |
| 49 | 邓居应 | 文华社区 | 3300 |
| 50 | 阳满英 | 城北社区 | 3300 |
| 51 | 左晓玲 | 城北社区 | 3300 |
| 52 | 张正顺 | 北峰社区 | 3300 |
| 53 | 方新朝 | 东湖社区 | 3300 |
| 54 | 闻自龙 | 城北社区 | 3300 |
| 55 | 雷婷 | 羽博社区 | 3300 |
| 56 | 邹振林 | 羽博社区 | 3300 |
| 57 | 贾宏彬 | 珍珠湖社区 | 3300 |
| 58 | 韩以英 | 珍珠湖社区 | 3300 |
| 59 | 姜卫东 | 东湖社区 | 3300 |
| 60 | 朱士霞 | 东湖社区 | 3300 |
| 61 | 王群武 | 北峰社区 | 3300 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





