信息类别:
财政专项资金
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-09-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00185
相关解读:
相关文件:
江益镇2025年下半年奖扶特扶资金发放公示
| 江益镇2025年下半年奖扶特扶资金发放公示 | |||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 发放金额(元) |
| 1 | 徐兴贵 | 荷塘凤凰组 | 600 |
| 2 | 林志国 | 江益驿南组 | 600 |
| 3 | 吕水香 | 红林梓垅组 | 600 |
| 4 | 童德华 | 爱国四坊组 | 600 |
| 5 | 陈道明 | 爱国火楼组 | 600 |
| 6 | 余庆太 | 爱国余家组 | 600 |
| 7 | 王贤才 | 荷塘周垅组 | 600 |
| 8 | 刘秋香 | 荷塘村 | 600 |
| 9 | 胡常林 | 栗坂联丰组 | 600 |
| 10 | 吕晋秀 | 跃进村 | 600 |
| 11 | 蒋有恩 | 跃进燕家组 | 600 |
| 12 | 吕齐荣 | 粟坂粟口组 | 600 |
| 13 | 王启寿 | 红林村前进 | 600 |
| 14 | 陈义胜 | 红林陈垅组 | 600 |
| 15 | 陈阿根 | 跃进燕家组 | 600 |
| 16 | 陈亚军 | 跃进燕家组 | 600 |
| 17 | 陈金元 | 荷塘何垅组 | 600 |
| 18 | 吕良花 | 爱国余家组 | 600 |
| 19 | 黄家金 | 跃进后槎组 | 600 |
| 20 | 杜小羊 | 增垅塔下组 | 600 |
| 21 | 陈冬英 | 增垅塔下组 | 600 |
| 22 | 涂立霞 | 爱国火楼组 | 600 |
| 23 | 胡金香 | 爱国火楼组 | 600 |
| 24 | 涂忠武 | 增垅塔下组 | 600 |
| 25 | 王网英 | 荷塘村 | 600 |
| 26 | 杨明贵 | 爱国村 | 600 |
| 27 | 李金宝 | 红林村 | 600 |
| 28 | 熊习英 | 江益村 | 600 |
| 29 | 洪春松 | 栗坂村 | 600 |
| 30 | 万桃英 | 爱国村 | 600 |
| 31 | 陈木生 | 荷塘村 | 600 |
| 32 | 张宏喜 | 茶场 | 600 |
| 33 | 丁和姣 | 居委会 | 600 |
| 34 | 胡卸根 | 江益村新村组 | 600 |
| 35 | 邵小青 | 江益村新村组 | 600 |
| 36 | 严怀喜 | 爱国村民主组 | 600 |
| 37 | 贺中南 | 爱国村四坊组 | 600 |
| 38 | 李中华 | 爱国村火楼组 | 600 |
| 39 | 陈长宽 | 爱国村坂上组 | 600 |
| 40 | 胡炎生 | 跃进村胡家组 | 600 |
| 41 | 赵信宽 | 增垅村南湖组 | 600 |
| 42 | 黄清水 | 南湖村黄家组 | 600 |
| 43 | 余木苟 | 南湖村港上组 | 600 |
| 44 | 吴远银 | 农林村农科所 | 600 |
| 45 | 牛云吉 | 红林村潘溪组 | 600 |
| 46 | 彭开顺 | 红林村付垅组 | 600 |
| 47 | 李俊华 | 栗坂村阳塘组 | 600 |
| 48 | 汪友志 | 栗坂村阳塘组 | 600 |
| 49 | 施世宏 | 栗坂村阳塘组 | 600 |
| 50 | 李水香 | 栗坂村栗口组 | 600 |
| 51 | 夏干元 | 荷塘村何垅组 | 600 |
| 52 | 晏金生 | 荷塘村北山组 | 600 |
| 53 | 熊冬桂 | 增垅村石子岭 | 600 |
| 54 | 杜青保 | 增垅村石子岭 | 600 |
| 55 | 淦克秋 | 南湖村小港组 | 600 |
| 56 | 帅水姣 | 南湖村港上组 | 600 |
| 57 | 赵德贵 | 江益居委会 | 600 |
| 58 | 吉用兰 | 跃进村 | 600 |
| 59 | 余圣满 | 爱国村 | 600 |
| 60 | 胡义勇 | 荷塘村 | 600 |
| 61 | 徐仁余 | 渔场 | 600 |
| 62 | 赵顺英 | 爱国村 | 600 |
| 63 | 张同小 | 红星村 | 600 |
| 64 | 查金花 | 农林村 | 600 |
| 65 | 帅兰 | 南湖村 | 600 |
| 66 | 余自华 | 荷塘村 | 600 |
| 67 | 王金根 | 荷塘村 | 600 |
| 68 | 万为安 | 荷塘村 | 600 |
| 69 | 周本喜 | 荷塘村 | 600 |
| 70 | 陈晓梅 | 荷塘村 | 600 |
| 71 | 卫又生 | 红林村 | 600 |
| 72 | 钱培武 | 红林村 | 600 |
| 73 | 任碗珍 | 红林村 | 600 |
| 74 | 陈玉芳 | 红林村 | 600 |
| 75 | 淦长新 | 增垅村 | 600 |
| 76 | 邹圆香 | 增垅村 | 600 |
| 77 | 于秋林 | 增垅村 | 600 |
| 78 | 涂友发 | 增垅村 | 600 |
| 79 | 杨连香 | 栗坂村 | 600 |
| 80 | 吕良勇 | 栗坂村 | 600 |
| 81 | 胡爱云 | 江益村 | 600 |
| 82 | 吕琴 | 江益村 | 600 |
| 83 | 陶维发 | 跃进村 | 600 |
| 84 | 黄美云 | 跃进村 | 600 |
| 85 | 袁正英 | 增垅增垅组 | 3300 |
| 86 | 林志寿 | 江益驿南组 | 3300 |
| 87 | 刘望生 | 粟坂粟口组 | 3300 |
| 88 | 牛孝英 | 民主先锋 | 3300 |
| 89 | 冯宿县 | 民主先锋 | 3300 |
| 90 | 施木秀 | 居委会 | 3300 |
| 91 | 张德成 | 居委会 | 3300 |
| 92 | 刘育莲 | 跃进村 | 600 |
| 93 | 占友发 | 增垅村 | 600 |
| 94 | 何梅香 | 增垅村 | 600 |
| 95 | 王毛毛 | 增垅村 | 600 |
| 96 | 童恒彪 | 爱国村 | 600 |
| 97 | 饶仕芬 | 爱国村 | 600 |
| 98 | 蒋春富 | 爱国村 | 600 |
| 99 | 聂远来 | 爱国村 | 600 |
| 100 | 吕随金 | 栗坂村 | 600 |
| 101 | 帅生娥 | 荷塘村 | 600 |
| 102 | 杨伟 | 荷塘村 | 600 |
| 103 | 涂细平 | 荷塘村 | 600 |
| 104 | 许金花 | 荷塘村 | 600 |
| 105 | 刘淑贞 | 江益居委会 | 600 |
| 106 | 戴秋凉 | 农林村 | 600 |
| 107 | 杨传付 | 红林村 | 600 |
| 108 | 李秀凤 | 红林村 | 600 |
| 109 | 周领锋 | 栗坂村 | 600 |
| 110 | 范秋花 | 红林村 | 600 |
| 111 | 王才英 | 水产场 | 600 |
| 112 | 顾广龙 | 水产场 | 600 |
| 113 | 毕明亮 | 荷塘村 | 600 |
| 114 | 王金娥 | 荷塘村 | 600 |
| 115 | 万林菊 | 荷塘村 | 600 |
| 116 | 冯奶英 | 荷塘村 | 600 |
| 117 | 熊育香 | 荷塘村 | 600 |
| 118 | 燕远东 | 荷塘村 | 600 |
| 119 | 顾礼俊 | 水产场 | 600 |
| 120 | 徐仁成 | 水产场 | 600 |
| 121 | 王友凤 | 水产场 | 600 |
| 122 | 朱增木 | 栗坂村 | 600 |
| 123 | 吕齐红 | 栗坂村 | 600 |
| 124 | 李塘永 | 栗坂村 | 600 |
| 125 | 仇龙英 | 跃进村 | 600 |
| 126 | 张冬香 | 红林村 | 600 |
| 127 | 肖应水 | 红林村 | 600 |
| 128 | 魏正秋 | 红林村 | 600 |
| 129 | 于印金 | 增垅村 | 600 |
| 130 | 陈春花 | 跃进村 | 600 |
| 131 | 卢燕琦 | 农林村 | 600 |
| 132 | 胡根昌 | 爱国村 | 600 |
| 133 | 李桂香 | 江益村 | 600 |
| 134 | 郭水蓉 | 江益村 | 600 |
| 135 | 张志华 | 江益居委会 | 600 |
| 136 | 吴道奇 | 跃进村 | 600 |
| 137 | 夏玲英 | 跃进村 | 600 |
| 138 | 汤乔荣 | 跃进村 | 600 |
| 139 | 余小英 | 爱国村 | 600 |
| 140 | 江昌花 | 爱国村 | 600 |
| 141 | 李堂清 | 爱国村 | 600 |
| 142 | 陈水平 | 荷塘村 | 600 |
| 143 | 张细波 | 荷塘村 | 600 |
| 144 | 胡天民 | 荷塘村 | 600 |
| 145 | 吕木水 | 荷塘村 | 600 |
| 146 | 胡全根 | 江益居委会 | 600 |
| 147 | 李堂锦 | 农林村 | 600 |
| 148 | 王水香 | 红星村 | 600 |
| 149 | 帅德宋 | 红星村 | 600 |
| 150 | 帅海林 | 红星村 | 600 |
| 151 | 邱小平 | 红林村 | 600 |
| 152 | 邵正祥 | 红林村 | 600 |
| 153 | 胡林庭 | 农林村 | 600 |
| 154 | 何献英 | 农林村 | 600 |
| 155 | 卢水英 | 荷塘村 | 600 |
| 156 | 顾玉荣 | 荷塘村 | 600 |
| 157 | 杜青红 | 荷塘村 | 600 |
| 158 | 曹元生 | 荷塘村 | 600 |
| 159 | 张志敏 | 荷塘村 | 600 |
| 160 | 涂协辉 | 增垅村 | 600 |
| 161 | 费小江 | 江益村 | 600 |
| 162 | 胡卫锋 | 江益村 | 600 |
| 163 | 胡凤英 | 江益村 | 600 |
| 164 | 景宝仁 | 荷塘村 | 4860 |
| 165 | 余广东 | 荷塘何家组 | 4860 |
| 166 | 胡帮涛 | 栗坂联丰组 | 4860 |
| 167 | 夏仙美 | 栗坂联丰组 | 4860 |
| 168 | 吕小女 | 跃进后槎组 | 4860 |
| 169 | 柯三莲 | 南湖村黄家组 | 3900 |
| 170 | 熊三清 | 南湖村黄家组 | 4860 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





