信息类别:
财政专项资金
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-08-29
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00189
相关解读:
相关文件:
共青城市农村一女、二女户社会基本养老保险费用发放
| 共青城市农村一女、二女户社会基本养老保险费用发放 | ||||
| 序号 | 所在乡镇 | 所在村居 | 姓名 | 补助金额 |
| 1 | 甘露镇 | 前山村 | 何树秀 | 7468.80 |
| 2 | 甘露镇 | 前山村 | 桂爱芬 | 7468.80 |
| 3 | 甘露镇 | 双塘村 | 沙艳平 | 7468.80 |
| 4 | 甘露镇 | 双塘村 | 沈贵菊 | 7468.80 |
| 5 | 甘露镇 | 双塘村 | 王三萍 | 7468.80 |
| 6 | 甘露镇 | 双塘村 | 刘荣 | 7468.80 |
| 7 | 甘露镇 | 甘露村 | 赵火香 | 7468.80 |
| 8 | 甘露镇 | 双桂居 | 毛德莉 | 7468.80 |
| 9 | 甘露镇 | 双桥村 | 李先凤 | 7468.80 |
| 10 | 甘露镇 | 双桥村 | 陈江霞 | 622.40 |
| 11 | 甘露镇 | 双桥村 | 杨水金 | 7468.80 |
| 12 | 甘露镇 | 双塘村 | 刘国华 | 5601.60 |
| 13 | 甘露镇 | 双桥村 | 郭姣娥 | 1867.20 |
| 14 | 甘露镇 | 坪塘村 | 曹六连 | 4356.80 |
| 15 | 甘露镇 | 园林场村 | 卢育淼 | 7468.80 |
| 16 | 甘露镇 | 园林场村 | 吴荣 | 7468.80 |
| 17 | 甘露镇 | 甘露村 | 黄远花 | 7468.80 |
| 18 | 甘露镇 | 燕坊村 | 邹凤英 | 7468.80 |
| 19 | 甘露镇 | 燕坊村 | 谢艳霞 | 7468.80 |
| 20 | 甘露镇 | 前山村 | 林丹丹 | 7468.80 |
| 21 | 甘露镇 | 甘露村 | 江翠凤 | 7468.80 |
| 22 | 甘露镇 | 双桥村 | 徐先平 | 7468.80 |
| 23 | 甘露镇 | 燕坊村 | 朱梅香 | 7468.80 |
| 24 | 甘露镇 | 甘露村 | 胡金英 | 7468.80 |
| 25 | 甘露镇 | 双桥村 | 胡月琴 | 7468.80 |
| 26 | 甘露镇 | 燕坊村 | 陈春英 | 7468.80 |
| 27 | 江益镇 | 红林村 | 李海丽 | 7468.80 |
| 28 | 江益镇 | 栗坂村 | 梁桃花 | 7468.80 |
| 29 | 江益镇 | 荷塘村 | 吉家梅 | 7468.80 |
| 30 | 江益镇 | 荷塘村 | 刘芝花 | 7468.80 |
| 31 | 江益镇 | 跃进村 | 叶正英 | 7468.80 |
| 32 | 江益镇 | 爱国村 | 汪春艳 | 7468.80 |
| 33 | 江益镇 | 爱国村 | 吴玉珍 | 7468.80 |
| 34 | 江益镇 | 农林村 | 周腊梅 | 7468.80 |
| 35 | 江益镇 | 江益村 | 熊开蕾 | 7468.80 |
| 36 | 江益镇 | 南湖村 | 何雪梅 | 7468.80 |
| 37 | 江益镇 | 荷塘村 | 徐小毛 | 7468.80 |
| 38 | 江益镇 | 红林村 | 王刘平 | 7468.80 |
| 39 | 江益镇 | 栗坂村 | 严代玉 | 7468.80 |
| 40 | 江益镇 | 栗坂村 | 胡家爱 | 7468.80 |
| 41 | 江益镇 | 红林村 | 林日兰 | 7468.80 |
| 42 | 江益镇 | 栗坂村 | 张带娣 | 7468.80 |
| 43 | 江益镇 | 红林村 | 彭开秋 | 5601.60 |
| 44 | 江益镇 | 栗坂村 | 聂育香 | 4356.80 |
| 45 | 江益镇 | 爱国村 | 汪金荣 | 3112.00 |
| 46 | 江益镇 | 江益村 | 汤健琴 | 7468.80 |
| 47 | 江益镇 | 荷塘村 | 吴海芬 | 7468.80 |
| 48 | 江益镇 | 荷塘村 | 甘树枝 | 7468.80 |
| 49 | 江益镇 | 跃进村 | 吕朝霞 | 7468.80 |
| 50 | 金湖乡 | 固村 | 李莲爱 | 7468.80 |
| 51 | 金湖乡 | 固村 | 孙水兰 | 7468.80 |
| 52 | 金湖乡 | 黄桥村 | 王丹丹 | 7468.80 |
| 53 | 金湖乡 | 固村 | 王淑芳 | 7468.80 |
| 54 | 金湖乡 | 凤凰村 | 骆洪娟 | 6224.00 |
| 55 | 金湖乡 | 机关小区 | 胡春花 | 7468.80 |
| 56 | 金湖乡 | 固村 | 王晓红 | 7468.80 |
| 57 | 金湖乡 | 黄桥村 | 冯艳林 | 7468.80 |
| 58 | 金湖乡 | 凤凰村 | 陈爱菊 | 7468.80 |
| 59 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 杨玉珍 | 7468.80 |
| 60 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 汪南金 | 7468.80 |
| 61 | 泽泉乡 | 涂山村 | 查爱仔 | 7468.80 |
| 62 | 泽泉乡 | 涂山村 | 陈桂姣 | 7468.80 |
| 63 | 泽泉乡 | 涂山村 | 余翠香 | 7468.80 |
| 64 | 泽泉乡 | 花园村 | 陈海英 | 7468.80 |
| 65 | 泽泉乡 | 关音桥村 | 雷凤珍 | 7468.80 |
| 66 | 泽泉乡 | 关音桥村 | 熊水姣 | 7468.80 |
| 67 | 泽泉乡 | 关音桥村 | 周红武 | 7468.80 |
| 68 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 雷细金 | 7468.80 |
| 69 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 熊小玲 | 7468.80 |
| 70 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 于林英 | 6224.00 |
| 71 | 泽泉乡 | 关音桥村 | 赵金枝 | 4979.20 |
| 72 | 泽泉乡 | 关音桥村 | 潘玉萍 | 7468.80 |
| 73 | 泽泉乡 | 涂山村 | 袁林娥 | 7468.80 |
| 74 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 王水香 | 7468.80 |
| 75 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 李水姣 | 7468.80 |
| 76 | 苏家垱乡 | 青山村 | 管明珍 | 7468.80 |
| 77 | 苏家垱乡 | 青山村 | 周水珍 | 7468.80 |
| 78 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 查桃英 | 7468.80 |
| 79 | 苏家垱乡 | 水口村 | 殷清香 | 7468.80 |
| 80 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 查金凤 | 7468.80 |
| 81 | 苏家垱乡 | 桥铺村 | 张水莲 | 7468.80 |
| 82 | 苏家垱乡 | 乐平村 | 王花英 | 7468.80 |
| 83 | 苏家垱乡 | 永红社区 | 周小红 | 7468.80 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





