信息类别:
财政专项资金
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-05-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00191
相关解读:
相关文件:
苏家垱乡2025年上半年奖扶特扶资金发放
| 苏家垱乡2025年上半年奖扶特扶资金发放 | ||||||
| 编制单位: 共青城 县(市、区) 苏家垱 乡(镇、街道) | 2025年度 | |||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 扶助人数(人) | 扶助标准(元/人/月) | 发放金额(元) | 备注 |
| 1 | 查木枝 | 永红居委会 | 1 | 100 | 600 | 17奖扶 |
| 2 | 周本玉 | 水口村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 3 | 张仁经 | 水口村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 4 | 谢炎滚 | 水口村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 5 | 刘宝山 | 水口村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 6 | 熊先辉 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 7 | 蔡淼英 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 8 | 陆宗信 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 9 | 周金枝 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 10 | 殷细金 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 11 | 赵夫英 | 香山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 12 | 黄招仔 | 香山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 13 | 殷敬宜 | 香山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 14 | 胡冬梅 | 香山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 15 | 徐火英 | 香山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 16 | 徐金香 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 17 | 吴生崽 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 18 | 赵佑良 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 19 | 查五毛 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 20 | 殷金姣 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 21 | 查正干 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 22 | 董林香 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 23 | 查长水 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 24 | 熊河水 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 17年奖扶 |
| 25 | 周森元 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 26 | 徐金梅 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 27 | 李小春 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 17年奖扶 |
| 28 | 周从义 | 青山村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 29 | 殷秋生 | 金垄村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 30 | 于林花 | 开福寺村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 31 | 罗林妹 | 开福寺村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 32 | 罗清秀 | 乐平村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 33 | 陈金香 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 34 | 于金生 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 35 | 郑木英 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 36 | 姜梅英 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 37 | 李木英 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 38 | 于湖北 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 39 | 于云水 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 17年奖扶 |
| 40 | 郑金海 | 竹林村 | 1 | 100 | 600 | 奖扶 |
| 41 | 徐银枝 | 水口村 | 1 | 100 | 600 | 2018奖扶 |
| 42 | 陶焱林 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 2018奖扶 |
| 43 | 于毛仔 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 2018奖扶 |
| 44 | 熊淼水 | 竹林村 | 1 | 100 | 600 | 2018奖扶 |
| 45 | 周菊森 | 土牛村 | 1 | 100 | 600 | 2018奖扶 |
| 46 | 吴旺秀 | 土牛村 | 1 | 100 | 600 | 2018奖扶 |
| 47 | 陈水滚 | 土牛村 | 1 | 100 | 600 | 2019奖扶 |
| 48 | 王清姣 | 金垄村 | 1 | 100 | 600 | 2019奖扶 |
| 49 | 王太火 | 乐平村 | 1 | 100 | 600 | 2020奖扶 |
| 50 | 于冬滚 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 2021奖扶 |
| 51 | 胡华春 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 2022奖扶 |
| 52 | 于清元 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 2022奖扶 |
| 53 | 殷火秀 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 2022奖扶 |
| 54 | 殷春金 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 2022奖扶 |
| 55 | 于春金 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 2022奖扶 |
| 56 | 熊林滚 | 大桥村 | 1 | 650 | 3900 | 失独 |
| 57 | 万长水 | 开福寺村 | 1 | 810 | 4860 | 失独 |
| 58 | 王水金 | 青山村 | 1 | 810 | 4860 | 失独 |
| 59 | 王金凤 | 青山村 | 1 | 810 | 4860 | 失独 |
| 60 | 程如金 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 2023年奖扶 |
| 61 | 陈桂林 | 土牛村 | 1 | 100 | 600 | 2023年奖扶 |
| 62 | 刘金姣 | 乐平村 | 1 | 100 | 600 | 2023年奖扶 |
| 63 | 李水滚 | 永红居委会 | 1 | 100 | 600 | 2023年奖扶 |
| 64 | 夏艳林 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 2023年奖扶 |
| 65 | 陈冬仔 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 2023年奖扶 |
| 66 | 李金官 | 永红居委会 | 1 | 100 | 600 | 2023年奖扶 |
| 67 | 熊军生 | 大桥村 | 1 | 100 | 600 | 2024年奖扶 |
| 68 | 刘林珍 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 2024年奖扶 |
| 69 | 罗金梅 | 乐平村 | 1 | 100 | 600 | 2025年奖扶 |
| 70 | 查林香 | 桥浦村 | 1 | 100 | 600 | 2025年奖扶 |
| 71 | 邹宝珍 | 永红居委会 | 1 | 100 | 600 | 2025年奖扶 |
| 72 | 殷河滚 | 香山村 | 1 | 100 | 600 | 2025年奖扶 |
| 合 计:伍万玖仟贰佰捌拾元整 | 72 | 59280 | ||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





