信息类别:
财政专项资金
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-14
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00193
相关解读:
相关文件:
共青城市2025年1-6月奖扶特扶资金发放汇总表
| 共青城市2025年1-6月奖扶特扶资金发放汇总表 | ||||||||||||||||||
| 单 位 | 奖 扶 情 况 | 特 扶 情 况 | 总人数(人) | 总发放金额(万元) | ||||||||||||||
| 合计(人) | 每人每月(元) | 发放金额(万元) | 合计(人) | 发放金额(万元) | 死 亡 | 伤 残 | ||||||||||||
| 合计人数 | 发放金额(万元) | 40至48周岁 | 49至59周岁 | 60周岁以上 | 合计人数 | 每人每月(元) | 发放金额(万元) | |||||||||||
| 合计人数 | 每人每月(元) | 合计人数 | 每人每月(元) | 合计人数 | 每人每月(元) | |||||||||||||
| 江益镇 | 156 | 600 | 9.36 | 14 | 5.616 | 7 | 3.306 | 0 | 2400 | 1 | 3900 | 6 | 4860 | 7 | 3300 | 2.31 | 170 | 14.976 |
| 甘露镇 | 162 | 600 | 9.72 | 6 | 2.82 | 6 | 2.820 | 0 | 2400 | 1 | 3900 | 5 | 4860 | 0 | 3300 | 0 | 168 | 12.54 |
| 金湖乡 | 48 | 600 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 2400 | 0 | 3900 | 0 | 4860 | 0 | 3300 | 0 | 48 | 2.88 |
| 茶山街道 | 0 | 600 | 0.00 | 61 | 23.982 | 29 | 13.422 | 0 | 2400 | 7 | 3900 | 22 | 4860 | 32 | 3300 | 10.56 | 61 | 23.982 |
| 泽泉乡 | 62 | 600 | 3.72 | 5 | 2.43 | 5 | 2.430 | 0 | 2400 | 0 | 3900 | 5 | 4860 | 0 | 3300 | 0 | 67 | 6.15 |
| 苏家垱乡 | 68 | 600 | 4.08 | 4 | 1.848 | 4 | 1.848 | 0 | 2400 | 1 | 3900 | 3 | 4860 | 0 | 3300 | 0 | 72 | 5.928 |
| 合 计 | 496 | 600 | 29.76 | 90 | 36.696 | 51 | 23.826 | 0 | 2400 | 10 | 3900 | 41 | 4860 | 39 | 3300 | 12.87 | 586 | 66.456 |
| 合计大写: | 陆拾陆万肆仟伍佰陆拾元整 | |||||||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





