信息类别:
卫生健康
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00221
相关解读:
相关文件:
共青城市甘露镇卫生院各项目收费标准
| 共青城市甘露镇卫生院各项目收费标准 | ||||||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 收费 价格 |
组合项目 | 私有 标识 |
费用 归并 |
项目 类型 |
备注 |
| 1 | 一般诊疗费(门诊健康帮扶) | 次 | 8 | 否 | 否 | 诊疗费 | 治疗 | |
| 2 | 新型冠状病毒抗原检测(含采样器具) | 次 | 6 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检 |
| 3 | 一般诊疗费 | 次 | 10 | 否 | 否 | 诊疗费 | 治疗 | |
| 4 | 肌肉注射(次) | 次 | 2 | 否 | 否 | 注射费 | 护理 | |
| 5 | 血清尿酸测定(门诊) | 次 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 6 | 大换药费(门诊) | 次 | 10 | 否 | 否 | 换药费 | 治疗 | |
| 7 | 肺炎支原体IgM抗体测定 | 次 | 12 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 8 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 57.6 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | |
| 9 | 牵引 | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 理疗费 | 治疗 | |
| 10 | 床位费 | 日 | 10.4 | 否 | 否 | 床位费 | 床位 | |
| 11 | 心电图 | 次 | 12.8 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | |
| 12 | 常规心电图检查(十二通道及以上) | 次 | 12.8 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | |
| 13 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 3.44 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 14 | 肌酐测定 | 次 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 15 | 胆碱酯酶(chE) | 次 | 8 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 16 | 尿素测定 | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 17 | 血清碱性磷酸酶测定 | 次 | 3.76 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 18 | 血清白蛋白测定 | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 19 | 视黄醇结合蛋白(RBP) | 次 | 14.88 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 20 | 血清总胆汁酸测定 | 项 | 11.6 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 21 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 22 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 次 | 3.6 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 23 | 血清总胆红素测定(干化学法) | 次 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 24 | 血清尿酸测定 | 项 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 25 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 26 | 肌酐测定(干化学法) | 项 | 14.88 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 27 | 住院诊查费 | 次 | 16.8 | 否 | 否 | 诊查费 | 其他 | |
| 28 | III级护理 | 日 | 20 | 否 | 否 | 护理费 | 护理 | |
| 29 | 门急诊留观诊查费一次 | 日 | 7.2 | 否 | 否 | 诊查费 | 其他 | 2025年8月1日已停止收费 |
| 30 | 一般诊疗费(自费) | 次 | 2 | 否 | 否 | 诊疗费 | 治疗 | |
| 31 | 普通病房床位费 | 日 | 15 | 否 | 否 | 床位费 | 床位 | |
| 32 | 中药直肠滴入治疗 | 次 | 20.8 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 33 | 煎药机煎药 | 付 | 2.48 | 否 | 否 | 其它费 | 治疗 | |
| 34 | 小儿捏脊治疗 | 次 | 32 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 35 | 小针刀治疗 | 每个部位 | 28.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 手术 | |
| 36 | 刮痧治疗 | 每个部位 | 9.04 | 否 | 否 | 理疗费 | 其他 | |
| 37 | 中医辨证论治(主治医师) | 次 | 12.6 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 38 | 颈椎1-2失稳手法治疗 | 次 | 84.48 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 39 | 清创缝合术(大) | 次 | 89 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 40 | 静脉采血 | 次 | 4 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 41 | 肛门指检 | 次 | 6.64 | 否 | 否 | 诊疗费 | 其他 | |
| 42 | 中频脉冲电治疗 | 次 | 24.32 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 43 | 游走罐 | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 理疗费 | 其他 | |
| 44 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 7.68 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 45 | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 7.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 46 | 隐血试验(化学法) | 次 | 1.6 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 47 | 血细胞分析(五分类法) | 次 | 8 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 48 | 血细胞分析(三分类法) | 次 | 6.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 49 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(速率法) | 次 | 6.4 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 50 | 红细胞计数(RBC) | 次 | 0.8 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 51 | 粪便常规 | 次 | 1.6 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 52 | 红细胞比积测定(HCT) | 次 | 0.8 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 53 | 隐血试验(免疫法) | 次 | 6.4 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 54 | 换药(小) | 次 | 5.04 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 55 | 换药(特大) | 次 | 32 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 56 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 2.97 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 57 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 58 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 59 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 60 | 清创缝合术(中) | 次 | 60 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 61 | 静脉注射(成人) | 次 | 4.8 | 否 | 否 | 注射费 | 护理 | |
| 62 | 肛门指检(肛门扩张加收) | 次 | 3.32 | 否 | 否 | 诊查费 | 其他 | 乡开县检项目 |
| 63 | 放血疗法 | 每个穴位 | 22 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 64 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 次 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 65 | 尿液分析(九联以上仪器) | 次 | 7.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 66 | 换药(大) | 次 | 21.04 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 67 | 尿液分析 | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 68 | 尿常规检查 | 次 | 2.4 | 否 | 否 | 检验费 | 其他 | |
| 69 | 血红蛋白测定(Hb) | 次 | 0.8 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 70 | 换药(中) | 次 | 12.8 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 71 | 清创缝合术(小) | 次 | 24 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 72 | 一般诊疗费(医保) | 次 | 10 | 否 | 否 | 诊疗费 | 治疗 | |
| 73 | 流感病毒抗原检测(甲型流感) | 次 | 41.66 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 74 | 诊疗费 | 次 | 18 | 否 | 否 | 诊查费 | 治疗 | |
| 75 | 尿素测定(酶促动力学法) | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 76 | 静脉输液(住院) | 组 | 5.6 | 否 | 否 | 注射费 | 护理 | |
| 77 | 床位费3-4人间 | 天 | 10.4 | 否 | 否 | 床位费 | 床位 | |
| 78 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 79 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 80 | 一次性吸氧管 | 支 | 5 | 否 | 否 | 材料费 | 卫材 | |
| 81 | 常规针法 | 次·日 | 32.4 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 82 | 常规针法-儿童(加收) | 次·日 | 9.76 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 83 | 特殊针具针法 | 次·日 | 48.8 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 84 | 特殊手法针法 | 次·日 | 58.32 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 85 | 特殊穴位(部位)针法 | 穴位 | 7.76 | 否 | 否 | 理疗费 | 治疗 | |
| 86 | 仪器针法 | 次·日 | 19.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 87 | 中医刮痧 | 次 | 34.4 | 否 | 否 | 理疗费 | 治疗 | |
| 88 | 中医刮痧-儿童(加收) | 次 | 10.32 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 89 | 四肢部位疾病推拿 | 单肢 | 27.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 90 | 悬空灸 | 次 | 23.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 91 | 中医拔罐 | 次 | 26.4 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 92 | 颈部疾病推拿 | 次 | 39.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 93 | 腰部疾病推拿 | 次 | 52 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 94 | 髋骶部疾病推拿 | 次 | 48.64 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 95 | 背部疾病推拿 | 次 | 52 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 96 | 肩部疾病推拿 | 单侧 | 32 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 97 | 脊柱部位疾病推拿 | 次 | 52 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 98 | 中医走罐 | 次 | 26.4 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 99 | 隔物灸 | 次 | 28 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 100 | 头面部疾病推拿 | 次 | 39.2 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 101 | 脏腑疾病推拿 | 次 | 45.36 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 102 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 57.6 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | |
| 103 | 彩色多普勒超声检查(常规)腔内检查(加收) | 次 | 12.8 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | |
| 104 | 点穴疗法 | 次 | 10.4 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 105 | 中药贴敷 | 次 | 29.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 106 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 次 | 134.4 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检项目 |
| 107 | 计算机体层成像(CT)增强 | 部位 | 179.2 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检项目 |
| 108 | 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 294.4 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检项目 |
| 109 | 磁共振(MR)增强 | 部位 | 345.6 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检项目 |
| 110 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 332.8 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检项目 |
| 111 | 彩色多普勒超声检查(胎儿) | 胎.次 | 102.4 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 112 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 胎.次 | 198.4 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 113 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 140.8 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 114 | 14碳呼气试验 | 次 | 68 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 115 | 纤维喉镜检查 | 次 | 65.28 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | 乡开县检项目 |
| 116 | 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜) | 次 | 128 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 117 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 32 | 否 | 否 | CT费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 118 | 计算机体层成像(CT)增强-薄层扫描(加收) | 次 | 32 | 否 | 否 | CT费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 119 | 全身麻醉 | 次 | 583.2 | 否 | 否 | 麻醉费 | 治疗 | 乡开县检项目 |
| 120 | 红细胞沉降率测定(ESR)(仪器法) | 次 | 6.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 121 | 类风湿因子(RF)测定(散射速率法) | 次 | 23.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 122 | c-反应蛋白测定 | 项 | 14.4 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 123 | 抗角蛋白抗体(AKA)测定 | 次 | 32 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 124 | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | 项 | 74.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 125 | 抗链球菌溶血素O测定(ASO)(散射速率法) | 项 | 14.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 126 | X线摄像成像 | 部位·体位 | 25.6 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 127 | 13碳尿素呼气试验 | 次 | 104 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 128 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 51.2 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 129 | 彩色多普勒超声检查(血管)第二部位减半 | 部位 | 25.6 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 130 | 纤维结肠镜检查(电子镜) | 次 | 192 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检项目 |
| 131 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 次 | 31.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 132 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 37.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 133 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 29.76 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 134 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 次 | 37.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 135 | 血清促甲状腺激素(TSH)测定(化学发光法) | 项 | 37.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 136 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量分析) | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 137 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量分析) | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 138 | 乙型肝炎表面e抗原测定 (HBeAg) | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 139 | 乙型肝炎表面e抗体测定 (HBeAb) | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 140 | 乙型肝炎表面核心抗体测定 (HbcAb) | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 141 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶(AST) | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 142 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 143 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 144 | 血清5′核苷酸酶测定 | 项 | 5.12 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 145 | 血清前白蛋白测定(免疫比浊法) | 项 | 6.16 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 146 | 腺苷脱氨酶测定 | 项 | 8.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 147 | 血清胆碱脂酶测定(速率法) | 项 | 7.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 148 | 血清总胆汁酸测定(酶促法) | 次 | 9.28 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 149 | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 项 | 8.64 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 150 | 淀粉酶测定(速率法) | 次 | 7.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 151 | 谷胱甘肽还原酶测定 | 项 | 28.96 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 152 | 钾测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) | 项 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 153 | 钠测定(火焰分光光度法或离子选择电极法) | 次 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 154 | 氯测定(离子选择电极法) | 项 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 155 | 钙测定(离子选择电极法) | 项 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 156 | 镁测定(离子选择电极法) | 项 | 4 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 157 | 无机磷测定(比色法) | 次 | 7 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 158 | 胶片(大) | 次 | 5.89 | 否 | 否 | 材料费 | 其他 | 乡开县检项目 |
| 159 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 32 | 否 | 否 | 放射费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 160 | 氧气吸入 | 小时 | 2.4 | 否 | 否 | 输氧费 | 护理 | |
| 161 | 彩色多普勒超声检查(血管)第二个部位起加收 | 每个部位 | 25.6 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 162 | 甲胎蛋白测定(AFP)(化学发光法)(医共体) | 次 | 28 | 否 | 否 | 诊疗费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 163 | 癌胚抗原测定(CEA)(化学发光法) | 项 | 28 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 164 | 糖类抗原测定(CA125) | 次 | 40 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 165 | 糖类抗原测定CA19-9(化学发光法) | 次 | 40 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 166 | 总前列腺特异性抗原测定(TPSA)(化学发光法) | 次 | 40 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 167 | 糖化血红蛋白(色谱法) | 次 | 24 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 168 | 尿液分析(门诊) | 次 | 7.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 169 | 全身麻醉(无插管全麻)(胃) | 次 | 583.2 | 否 | 否 | 麻醉费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 170 | 全身麻醉(无插管全麻)(肠) | 次 | 583.2 | 否 | 否 | 麻醉费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 171 | 全身麻醉(无插管全麻)(胃肠) | 次 | 583.2 | 否 | 否 | 麻醉费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 172 | 全身麻醉(无插管全麻)(内镜) | 次 | 583.2 | 否 | 否 | 麻醉费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 173 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 134.4 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检项目 |
| 174 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb) | 次 | 38.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 175 | 抗甲状腺过氧化物酶抗体测定(TPO-AB) | 次 | 32 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 176 | 血清肌酸激酶测定—同工酶活性测定 (CK-MB) | 次 | 22.32 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 177 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 项 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 178 | 血清肌钙蛋白I测定(干免疫法) | 次 | 89.28 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 179 | 血清肌红蛋白测定(化学发光法) | 次 | 44.8 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 180 | 乙型肝炎DNA测定(高敏法(灵敏度达到20IU/mL)加收) | 次 | 160 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
| 181 | 乙型肝炎DNA测定 | 次 | 51.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | 乡开县检项目 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





