信息类别:
卫生健康
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-20
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00350
相关解读:
相关文件:
共青城市妇保站资费目录
| 序 | 名称 | 单位 | 价格 | 组合项目 | 私有标识 | 费用归并 | 项目类型 |
| 1 | 尿常规检查 | 次 | 2.4 | 否 | 否 | 检验费 | 其他 |
| 2 | 乙型肝炎核心抗体测定(HBcAg) | 项 | 2.97 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 3 | 局部浸润麻醉 | 次 | 19.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 其他 |
| 4 | 乙型肝炎e抗体测定(HBeAb) | 次 | 10.8 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 5 | 尿酸测定 | 项 | 3.72 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 6 | 超敏C反应蛋白测定 | 项 | 14.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 7 | ABO血型鉴定 | 次 | 7.92 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 8 | 常规心电图检查 | 次 | 12.8 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 |
| 9 | 丙型肝炎抗体测定(Anti-lICV) | 次 | 32 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 10 | 乙型肝炎核心IgM抗体测定(Anti-HBcIgM) | 次 | 8 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 11 | 梅毒螺旋体特异抗体测定(胶体金法) | 次 | 14.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 12 | 丙型肝炎病毒抗体测定(HCV-IgM) | 次 | 7.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 13 | 流感病毒抗原检测(甲型流感) | 次 | 41.66 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 14 | 血清白蛋白测定 | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 15 | 乙型肝炎病毒核心抗体定性测定(HBcAb) | 项 | 2.97 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 16 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 2.97 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 17 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 18 | 乙型肝炎病毒e抗体定性测定(HBeAb) | 项 | 4 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 19 | 乙型肝炎病毒e抗原定性测定(HBeAg) | 次 | 2.97 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 20 | 乙型肝炎e抗原测定 | 项 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 21 | 乙型肝炎核心抗原测定 | 次 | 8 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 22 | 白带常规 | 次 | 2.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 23 | 真菌涂片检查 | 部位 | 4 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 24 | 粪便常规 | 次 | 1.6 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 25 | 肌酐测定 | 次 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 26 | 血浆凝血酶原时间测定(PT) | 项 | 7.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 27 | 血小板计数 | 次 | 1.48 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 28 | 血浆D-二聚体测定(D-Dimer)(各种免疫学方法) | 次 | 29.76 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 29 | 血清人绒毛膜促性腺激素测定(化学发光法) | 项 | 48 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 30 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 8 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 31 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 7.68 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 32 | 血清促甲状腺素测定(TSH) | 次 | 37.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 33 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(干化学法) | 项 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 34 | 血清尿酸测定 | 项 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 35 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 36 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 37 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 38 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 次 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 39 | 血清直接胆红素测定 | 项 | 3.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 40 | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 次 | 8 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 41 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 6.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 42 | 血红蛋白测定(Hb) | 次 | 8 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 43 | 铁蛋白测定 | 次 | 40.92 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 44 | 尿常规 | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 45 | 尿素测定 | 项 | 8 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 46 | 血浆纤维蛋白原测定 | 次 | 7.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 47 | 乙肝表面抗原测定 | 项 | 2.98 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 48 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs) | 项 | 2.97 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 49 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg)(定量分析) | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 50 | 乙型肝炎表面抗体测定(Anti-HBs)(定量分析) | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 51 | 血常规五分类 | 项 | 8 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 52 | 宫颈细胞学计算机辅助诊断 | 次 | 72 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 53 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc)(定量分析) | 项 | 11.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 54 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg)(定量分析) | 次 | 11.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 55 | 葡萄糖测定(已糖激酶法) | 次 | 2.97 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 56 | 葡萄糖(GIU)(各种酶法) | 次 | 3.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 57 | 细菌性阴道病唾液的酸酶测定 | 项 | 25.6 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 58 | 凝血酶时间测定 | 项 | 7.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 59 | 孕酮测定 | 项 | 42.8 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 60 | 肺炎支原体IgM抗体 | 次 | 9.6 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 |
| 61 | 胎心监测 | 次 | 12.8 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 |
| 62 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查 加收) | 部位 | 12.8 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 |
| 63 | 彩色多普勒超声检查(常规)-床旁检查(加收) | 次 | 19.2 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 |
| 64 | 彩色多普勒超声检查(常规) | 部位 | 57.6 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 |
| 65 | 彩色多普勒超声检查(常规)-排卵监测 (减收) | 部位 | 28.8 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 |
| 66 | 彩色多普勒超声检查(血管)(西市) | 部位 | 51.2 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 |
| 67 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)(西市) | 胎.次 | 102.4 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 |
| 68 | 彩色多普勒超声检查(胎儿)-早孕期筛查(扩展) | 胎.次 | 102.4 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 |
| 69 | C-反应蛋白测定(CRP) | 次 | 14.4 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 |
| 70 | 14碳呼气试验 | 项 | 68 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 |
| 71 | 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜) | 次 | 128 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 |
| 72 | 经内镜结肠治疗 | 次 | 220.8 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 |
| 73 | 纤维结肠镜检查(电子镜) | 次 | 192 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 |
| 74 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 32 | 否 | 否 | CT费 | 检查 |
| 75 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 134.4 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 |
| 76 | 计算机体层(CT)造影成像(血管) | 血管 | 278.4 | 否 | 否 | CT费 | 检查 |
| 77 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 332.8 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 |
| 78 | 磁共振(MR)增强 | 部位 | 345.6 | 否 | 否 | 外院检查费 | 检查 |
| 79 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 32 | 否 | 否 | 放射费 | 检查 |
| 80 | 磁共振(MR)平扫(西市) | 部位 | 294.4 | 否 | 否 | 外院检查费 | 检查 |
| 81 | X线摄影成像 | 部位 ·体位 | 25.6 | 否 | 否 | 放射费 | 检查 |
| 82 | 呼吸系统窥镜诊疗(使用电子镜加收) | 次 | 80 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 |
| 83 | 计算机体层成像(CT)平扫增强-薄层扫描(加收) | 次 | 32 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 |
| 84 | 计算机体层成像(CT)增强-同一部位平扫后立即行增强扫描的 | 次 | 89.6 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 |
| 85 | 计算机体层成像(CT)平扫增强 | 次 | 179.2 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 |
| 86 | 磁共振(MR)增强-特殊方式成像(加收) | 次 | 32 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 |
| 87 | 经肠镜特殊治疗(电凝、电切等法) | 次 | 268.8 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 |
| 88 | 彩色多普勒超声检查(胎儿系统性筛查) | 胎.次 | 198.4 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





