信息类别:
卫生健康
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-20
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00353
相关解读:
相关文件:
苏家垱中心卫生院资费目录
| 序 | 名称 | 单位 | 价格 | 组合项目 | 私有标识 | 费用归并 | 项目类型 | 备注 |
| 1 | 煎药机煎药(膏方煎药) | 次 | 3 | 否 | 否 | 其它费 | 其他 | |
| 10 | 血清球蛋白(门诊) | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 100 | DR胶片费 | 次 | 13.5 | 否 | 否 | 材料费 | 其他 | |
| 101 | 中药调剂费 | 包 | 0.5 | 否 | 否 | 诊疗费 | 治疗 | |
| 102 | 中医辨证论治 | 次 | 8.8 | 否 | 否 | 其它费 | 其他 | |
| 103 | 红外线治疗法 | 每部位 | 10.88 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 105 | 刮痧 治疗 | 每个部位 | 27.2 | 否 | 否 | 理疗费 | 治疗 | |
| 106 | 人工煎药 | 次 | 4 | 否 | 否 | 其它费 | 其他 | |
| 107 | 煎药机煎药 | 付 | 2.7 | 否 | 否 | 其它费 | 治疗 | |
| 108 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 109 | 尿素测定 | 次 | 3.72 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 11 | 肌酐测定(酶促动力学法) | 次 | 7.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 110 | 彩色多普勒超声常规检查(每增加一个部位加收) | 部位 | 12.8 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | 乡开县检 |
| 111 | 精密输液器 | 只 | 4.9 | 否 | 否 | 材料费 | 卫材 | |
| 112 | 导尿 | 次 | 7.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 114 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 2.96 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 115 | 彩色多普勒超声常规检查 | 每个部位 | 57.6 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | |
| 116 | 静脉输液(第二组起只收) | 次 | 1.6 | 否 | 否 | 注射费 | 其他 | |
| 117 | 血清总胆红素测定(干化学法) | 项 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 118 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 119 | 血清甘油三酯测定(干化学法) | 项 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 12 | 血清总胆固醇测定(干化学法) | 项 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 120 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定(门诊) | 次 | 6.48 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 121 | 血清白蛋白测定(干化学法) | 项 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 122 | 尿妊娠试验(金标法) | 次 | 6.4 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 123 | 隐血试验(胶体金法) | 次 | 1.6 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 124 | 腰椎电动牵引 | 元 | 20 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 125 | 颈椎电动牵引 | 元 | 20 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 126 | 血吸虫(各种寄生虫免疫学检查) | 项 | 14.88 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 127 | 血吸虫检测 | 次 | 14.88 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 128 | 常规针法 | 次·日 | 32 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 129 | 特殊针具针法 | 次·日 | 48 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 13 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 2.96 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 130 | 特殊手法针法 | 次·日 | 57.6 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 131 | 仪器针法 | 次·日 | 19.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 132 | 悬空灸 | 次 | 23.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 133 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 项 | 10 | 否 | 否 | 检验费 | 其他 | |
| 134 | X线计算机体层(CT)平扫(单次单层螺旋CT) | 次 | 134.4 | 否 | 否 | CT费 | 检查 | 乡开县检 |
| 135 | 糖化血红蛋白测定(各种免疫学方法) | 次 | 22.23 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 136 | 血清直接胆红素测定 | 次 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 137 | 超声计算机图文报告 | 次 | 7.2 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | |
| 138 | 室壁运动分析 | 次 | 34 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检 |
| 139 | 左心功能测定 | 次 | 42.5 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检 |
| 14 | 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe) | 项 | 2.96 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 140 | 医用干式热敏胶片 | 片 | 6.2 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | |
| 141 | 组织多普勒显象(TDI) | 次 | 27.2 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检 |
| 142 | 彩色多普勒超声检查(心脏) | 次 | 140.8 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检 |
| 143 | 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜) | 次 | 128 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检 |
| 144 | 纤维结肠镜检查(电子镜) | 次 | 192 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检 |
| 145 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 332.8 | 否 | 否 | 检查费 | 其他 | 乡开县检 |
| 146 | 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 294.4 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检 |
| 147 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 部位 | 32 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检 |
| 148 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 32 | 否 | 否 | CT费 | 检查 | 乡开县检 |
| 149 | 颈部血管彩色多普勒超声(每增加两根血管加收) | 二根血管 | 28.8 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检 |
| 15 | 肺炎支原体IgM抗体 | 次 | 12 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 150 | 彩色多普勒超声检查(血管)第二个部位起加收 | 每个部位 | 25.6 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | 乡开县检 |
| 151 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 51.2 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | 乡开县检 |
| 152 | 磁共振(MR)平扫成像(血管)(新) | 血管 | 332.8 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检 |
| 153 | 一次性使用真空采血管(红色) | 支 | 0.35 | 否 | 否 | 材料费 | 卫材 | |
| 154 | 一次性使用真空采血管紫 | 根 | 0.5 | 否 | 否 | 材料费 | 卫材 | |
| 155 | 灸法(艾条灸,艾柱灸,天灸) | 次 | 19.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 156 | 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 24 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 157 | 放血疗法 | 每个穴位 | 18 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 158 | 中药热奄包治疗 | 每个部位 | 14 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 159 | 胶片(大) | 次 | 5.89 | 否 | 否 | 材料费 | 其他 | |
| 16 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(干化学法) | 项 | 3.84 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 160 | 中药贴敷 | 次 | 29.2 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 161 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 次 | 583.2 | 否 | 否 | 麻醉费 | 治疗 | 乡开县检 |
| 162 | X线计算机体层(CT)增强扫描(单次多层螺旋CT) | 每个部位 | 179.2 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | 乡开县检 |
| 163 | X线计算机体层(CT)增强扫描(单次多层螺旋CT)—单次多层螺旋 | 次 | 89.6 | 否 | 否 | 诊疗费 | 检查 | 乡开县检 |
| 164 | 流感病毒抗原检测(甲、乙型流感) | 次 | 41.6 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 165 | 14碳呼气试验 | 次 | 68 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | 乡开县检 |
| 166 | (医共体)13碳尿素呼气试验 | 次 | 104 | 否 | 否 | 诊疗费 | 检查 | 乡开县检 |
| 167 | 耳穴压豆 | 单耳 | 15 | 否 | 否 | 理疗费 | 中医 | |
| 168 | 穴位埋入 | 穴位 | 21.6 | 否 | 否 | 治疗费 | 中医 | |
| 169 | 闪罐 | 次 | 15 | 否 | 否 | 理疗费 | 护理 | |
| 17 | 血清总胆红素测定 | 项 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 170 | 拔罐疗法 | 每3罐 | 12 | 否 | 否 | 理疗费 | 治疗 | |
| 18 | 乙肝 | 次 | 16.08 | 是 | 是 | 检验费 | 检验 | |
| 19 | 常规心电图检查(十二通道及以上) | 次 | 12.8 | 否 | 否 | 检查费 | 检查 | |
| 2 | 大换药 | 次 | 21.04 | 否 | 否 | 换药费 | 治疗 | |
| 20 | 尿液分析(门诊) | 次 | 7.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 21 | 尿常规(尿液分析) | 次 | 7.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 22 | 血清总蛋白测定(干化学法) | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 23 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 24 | 血清球蛋白 | 次 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 25 | 材料费(小) | 次 | 1 | 否 | 否 | 材料费 | 卫材 | |
| 26 | 材料费3 | 次 | 3 | 否 | 否 | 材料费 | 卫材 | |
| 27 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 次 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 28 | 小换药 | 次 | 5.04 | 否 | 否 | 手术费 | 手术 | |
| 29 | 温针 | 针 | 20.8 | 否 | 否 | 理疗费 | 治疗 | |
| 3 | 静脉输液 | 组 | 5.6 | 否 | 否 | 注射费 | 治疗 | |
| 30 | 中医辨证论治(主治医师) | 次 | 15.12 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 31 | 血清甘油三酯测定 | 项 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 32 | 住院诊查费 | 日 | 16.8 | 否 | 否 | 诊查费 | 治疗 | |
| 33 | 住院诊查费(门诊) | 次 | 10.32 | 否 | 否 | 诊查费 | 治疗 | |
| 34 | 肌酐测定(酶促动力法) | 次 | 7.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 36 | 血清间接胆红素测定(干化学法) | 项 | 7.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 37 | 彩超(双侧甲状腺) | 次 | 57.6 | 否 | 否 | 彩超费 | 其他 | |
| 38 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 39 | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 4 | 否 | 否 | 注射费 | 治疗 | |
| 4 | 静脉输液加收 | 组 | 1.6 | 否 | 否 | 注射费 | 治疗 | |
| 40 | 血清低密度脂蛋白胆固醇 | 次 | 7.68 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 41 | 材料费 | 次 | 5 | 否 | 否 | 材料费 | 卫材 | |
| 42 | 材料费 | 次 | 10 | 否 | 否 | 材料费 | 卫材 | |
| 44 | 挂号费 | 次 | 2 | 否 | 否 | 挂号费 | 挂号 | |
| 45 | 血清间接胆红素测定(速率法) | 项 | 3.72 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 46 | 支原体检查(门诊) | 次 | 12 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 47 | 肺炎支原体IgM抗体测定 | 次 | 12 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 48 | 雾化吸入(6岁以下儿童) | 次 | 6 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 49 | 白介素-6(化学发光法) | 次 | 48 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 5 | III级护理 | 日 | 11.2 | 否 | 否 | 护理费 | 护理 | |
| 50 | 洗胃机洗胃 | 项 | 44 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 51 | 血清总蛋白测定(化学法) | 项 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 52 | 血细胞分析(五分类法) | 次 | 9.6 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 53 | 血清尿酸测定(干式) | 项 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 54 | 血清碱性磷酸酶测定(干化学法) | 项 | 3.76 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 55 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 项 | 3.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 56 | 乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs) | 项 | 2.96 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 57 | 雷火灸 | 次 | 23.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 58 | 一般诊疗费 | 次 | 10 | 否 | 否 | 诊疗费 | 治疗 | |
| 59 | 葡萄糖测定(干化学法) | 次 | 7.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 6 | 血糖(住院) | 次 | 2.96 | 否 | 否 | 治疗费 | 检验 | |
| 60 | 葡萄糖测定(酶法) | 次 | 2.96 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 61 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 7.68 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 62 | 血清高密度脂蛋白胆固醇 | 次 | 6.48 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 63 | 血常规五分类 | 项 | 9.6 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 65 | 酒精 | 元 | 4 | 否 | 否 | 材料费 | 卫材 | |
| 66 | 石膏固定术(小) | 次 | 61.28 | 否 | 否 | 手术费 | 手术 | |
| 67 | 石膏固定术(中) | 次 | 96 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 68 | 彩色多普勒浅表器官超声检查 | 每个系统 | 57.6 | 否 | 否 | 彩超费 | 检查 | |
| 69 | 大清创缝合术(门诊) | 次 | 89 | 否 | 否 | 手术费 | 手术 | |
| 7 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 次 | 31.2 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 70 | 中清创缝合(门诊) | 次 | 60 | 否 | 否 | 手术费 | 手术 | |
| 71 | 小清创缝合(门诊) | 次 | 24 | 否 | 否 | 手术费 | 手术 | |
| 72 | 拔甲治疗 | 每个 | 35.6 | 否 | 否 | 手术费 | 手术 | |
| 73 | 拔甲治疗 | 个 | 35.6 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 74 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 其他 | |
| 75 | 流感病毒抗原检测(甲型流感) | 次 | 41.6 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 76 | 血清尿酸测定 | 项 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 77 | 血清白蛋白测定(化学法) | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 78 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.44 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 79 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 项 | 29.76 | 否 | 否 | 检验费 | 检验 | |
| 8 | 血清促甲状腺素测定(化学发光法) | 次 | 37.2 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 80 | 雾化吸入 | 次 | 8 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 81 | 出诊 | 人次 | 10 | 否 | 否 | 诊查费 | 其他 | |
| 82 | 床位费 | 日 | 9.6 | 否 | 否 | 床位费 | 床位 | |
| 83 | 普通床位费 | 次 | 12 | 否 | 否 | 床位费 | 床位 | |
| 84 | 血常规(五分类全自动血细胞分析含采血针) | 次 | 9.6 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 85 | 丙氨酸氨基转移酶(ALT) | 次 | 3.52 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 86 | 血清碱性磷酸酶(ALP) | 项 | 3.76 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 87 | 中换药 | 次 | 12.8 | 否 | 否 | 手术费 | 手术 | |
| 88 | 狂犬疫苗接种服务费 | 次 | 18 | 否 | 否 | 注射费 | 治疗 | |
| 89 | 预防接种服务费 | 次 | 18 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 9 | 肺炎支原体抗体测定(MP-IgM) | 次 | 24 | 否 | 否 | 化验费 | 检验 | |
| 90 | 疫苗接种服务费 | 次 | 18 | 否 | 否 | 注射费 | 治疗 | |
| 91 | 落枕推拿治疗 | 次 | 28.8 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 92 | 颈椎病推拿治疗 | 次 | 31.2 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 93 | 腰椎间盘推拿治疗 | 次 | 57.2 | 否 | 否 | 理疗费 | 治疗 | |
| 94 | 肩周炎推拿治疗 | 次 | 32.24 | 否 | 否 | 治疗费 | 治疗 | |
| 95 | 膝关节骨性关节炎推拿治疗 | 次 | 33.6 | 否 | 否 | 理疗费 | 治疗 | |
| 96 | 肌肉注射(皮试) | 次 | 2 | 否 | 否 | 注射费 | 治疗 | |
| 97 | 胸部侧位片 | 次 | 25.6 | 否 | 否 | 放射费 | 检查 | |
| 98 | 数字化摄影DR单次曝光 | 部位 | 25.6 | 否 | 否 | 放射费 | 检查 | |
| 99 | 胸部正位片 | 次 | 25.6 | 否 | 否 | 放射费 | 检查 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





