信息类别:
卫生健康
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-01-20
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00368
相关解读:
相关文件:
江益镇中心卫生院服务收费目录
| 江益镇中心卫生院服务收费目录 | |||||
| 序 | 名称 | 单位 | 价格 | 费用归并 | 备注 |
| 1 | Ⅲ级护理 | 日 | 11.2 | 护理费 | |
| 2 | 彩色多普勒超声常规检查2 | 每个部位 | 57.6 | 彩超费 | |
| 3 | 彩色多普勒超声检查(常规)-腔内检查(加收) | 部位 | 12.8 | 检查费 | 乡开县检 |
| 4 | 彩色多普勒超声检查(血管) | 部位 | 51.2 | 彩超费 | 乡开县检 |
| 5 | 彩色多普勒超声检查(血管)第二个部位起加收 | 每个部位 | 25.6 | 彩超费 | 乡开县检 |
| 6 | 餐后葡萄糖测定 | 次 | 7.44 | 检验费 | |
| 7 | 常规针法 | 次·日 | 32.4 | 治疗费 | |
| 8 | 床位费(二人间)-减收20% | 床位·日 | 22.4 | 床位费 | |
| 9 | 磁共振(MR)平扫 | 部位 | 294.4 | 检查费 | 乡开县检 |
| 10 | 磁共振(MR)平扫成像(血管) | 血管 | 332.8 | 检查费 | 乡开县检 |
| 11 | 磁共振(MR)平扫-特殊方式成像(加收) | 项 | 32 | 放射费 | 乡开县检 |
| 12 | 大换药 | 次 | 21.04 | 换药费 | |
| 13 | 大清创缝合 | 次 | 89 | 手术费 | |
| 14 | 肺炎支原体IgM抗体 | 次 | 12 | 检验费 | |
| 15 | 红外线治疗法 | 每部位 | 10.88 | 理疗费 | |
| 16 | 肌酐测定 | 次 | 7.44 | 化验费 | |
| 17 | 肌肉注射 | 次 | 2 | 注射费 | |
| 18 | 肌肉注射(皮试) | 次 | 2 | 注射费 | |
| 19 | 计算机体层成像(CT)平扫 | 部位 | 134.4 | 检查费 | 乡开县检 |
| 20 | 计算机体层成像(CT)平扫-薄层扫描(加收) | 次 | 32 | 检查费 | 乡开县检 |
| 21 | 计算机体层成像(CT)增强(加收) | 部位 | 89.6 | CT费 | 乡开县检 |
| 22 | 煎药机煎药 | 付 | 2.7 | 其它费 | |
| 23 | 胶片(大) | 次 | 5.89 | 材料费 | |
| 24 | 静脉输液 | 组 | 5.6 | 注射费 | |
| 25 | 静脉输液(第二组起只收) | 次 | 2 | 注射费 | |
| 26 | 静脉注射(静脉采血) | 次 | 4 | 注射费 | |
| 27 | 静脉注射(小儿加收) | 次 | 6.24 | 注射费 | |
| 28 | 流感病毒抗原检测(甲型流感) | 次 | 41.6 | 化验费 | |
| 29 | 尿常规(尿液分析) | 次 | 7.2 | 化验费 | |
| 30 | 尿素测定(酶促动力学法) | 次 | 3.52 | 化验费 | |
| 31 | 葡萄糖测定(各种酶法) | 次 | 2.97 | 化验费 | |
| 32 | 葡萄糖测定(末梢) | 次 | 7.44 | 化验费 | |
| 33 | 清创缝合术(大) | 次 | 89 | 治疗费 | |
| 34 | 清创缝合术(小) | 次 | 24 | 治疗费 | |
| 35 | 清创缝合术(中) | 次 | 60 | 治疗费 | |
| 36 | 全身麻醉费(无插管全麻) | 次 | 583.2 | 麻醉费 | 乡开县检 |
| 37 | 数字化摄影DR单次曝光 | 部位 | 25.6 | 放射费 | 乡开县检 |
| 38 | 特大换药 | 次 | 32 | 换药费 | |
| 39 | 雾化吸入 | 次 | 8 | 治疗费 | |
| 40 | 纤维结肠镜检查(电子镜) | 次 | 192 | 检查费 | 乡开县检 |
| 41 | 纤维胃十二指肠镜检查(电子镜) | 次 | 128 | 检查费 | 乡开县检 |
| 42 | 小儿头皮静脉输液 | 组 | 8.64 | 诊疗费 | |
| 43 | 小儿头皮静脉输液(第二组起每组加收) | 次 | 2 | 注射费 | |
| 44 | 小换药 | 次 | 5.04 | 换药费 | |
| 45 | 心电图 | 次 | 12.8 | 检查费 | |
| 46 | 悬空灸 | 次 | 23.2 | 治疗费 | |
| 47 | 悬空灸-雷火灸 (太乙神针)(扩展) | 次 | 23.2 | 治疗费 | |
| 48 | 穴位埋入 | 穴位 | 22 | 治疗费 | |
| 49 | 血常规(血细胞分析)三分类法 | 次 | 6.4 | 检验费 | |
| 50 | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定(速率法)(含试剂) | 次 | 3.6 | 检验费 | 乡开县检 |
| 51 | 血清白蛋白测定(化学法) | 次 | 3.2 | 化验费 | |
| 52 | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 次 | 3.2 | 化验费 | |
| 53 | 血清促甲状腺激素测定(化学发光法) | 次 | 46.5 | 化验费 | 乡开县检 |
| 54 | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 次 | 7.68 | 化验费 | |
| 55 | 血清甘油三酯测定(化学法或酶免法) | 次 | 3.44 | 化验费 | |
| 56 | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 项 | 6.4 | 化验费 | |
| 57 | 血清甲状腺素(T4)测定(化学发光法) | 次 | 39 | 化验费 | 乡开县检 |
| 58 | 血清碱性磷酸酶测定(速率法)(含试剂) | 次 | 3.72 | 检验费 | 乡开县检 |
| 59 | 血清尿酸测定 | 项 | 3.52 | 化验费 | |
| 60 | 血清三碘甲状原氨酸(T3)测定(化学发光法) | 次 | 37.2 | 化验费 | 乡开县检 |
| 61 | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定(速率法) | 次 | 3.2 | 化验费 | |
| 62 | 血清游离甲状腺素(FT4)测定(化学发光法) | 次 | 46.5 | 化验费 | 乡开县检 |
| 63 | 血清游离三碘甲状原氨酸(FT3)测定(化学发光法) | 项 | 46.5 | 化验费 | 乡开县检 |
| 64 | 血清直接胆红素测定(化学法或酶促法)(含试剂) | 次 | 3.2 | 检验费 | |
| 65 | 血清总胆固醇测定(化学法或酶免法) | 次 | 3.2 | 化验费 | |
| 66 | 血清总胆红素测定(化学法或酶促法) | 次 | 3.2 | 检验费 | |
| 67 | 血清总蛋白测定 | 项 | 3.2 | 化验费 | |
| 68 | 一般诊疗费 | 次 | 10 | 诊疗费 | |
| 69 | 一般诊疗费(自费) | 次 | 2 | 诊疗费 | |
| 70 | 乙型肝炎e抗体测定(Anti-HBe) | 项 | 2.97 | 检验费 | |
| 71 | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 项 | 2.97 | 检验费 | |
| 72 | 乙型肝炎表面抗体检测 | 次 | 2.97 | 检验费 | |
| 73 | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 次 | 3.2 | 化验费 | |
| 74 | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 次 | 2.97 | 化验费 | |
| 75 | 预防接种服务费 | 次 | 18 | 治疗费 | |
| 76 | 直接灸 | 次 | 19.2 | 治疗费 | |
| 77 | 中换药 | 次 | 12.8 | 换药费 | |
| 78 | 中频脉冲电治疗 | 每部位 | 24.32 | 理疗费 | |
| 79 | 中药贴敷 | 次 | 29.2 | 理疗费 | |
| 80 | 中医拔罐 | 次 | 26.4 | 治疗费 | |
| 81 | 中医刮痧 | 次 | 34.4 | 治疗费 | |
| 82 | 中医闪罐 | 次 | 26.4 | 治疗费 | |
| 83 | 中医走罐 | 次 | 26.4 | 治疗费 | |
| 84 | 住院诊查费 | 日 | 16.8 | 诊查费 | |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





