信息类别: 医疗卫生 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-23 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-04436

相关解读:

相关文件:

2025年乡村医生公共卫生补助公示
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:

关于对乡村医生公共卫生服务补贴的公示,公示时间2025年10月23日-2025年10月30日,如有异议,请联系电话:0792-4341888

2025年乡村医生公共卫生补助
序号 享受补贴人姓名 乡镇(单位) 社区(二级单位) 上级补助(元) 本级配套(元) 应发金额(元)
1 徐仁松 江益镇 江益镇红林村 1800 300 2100
2 熊诗丽 江益镇 江益镇江益村 1800 300 2100
3 周富城 江益镇 江益镇栗坂村 1800 300 2100
4 徐多伟 江益镇 江益镇跃进村 1800 300 2100
5 吕志勇 江益镇 江益镇荷塘村 1800 300 2100
6 何开龙 江益镇 江益镇增垅村 1800 300 2100
7 淦  芳 江益镇 江益镇增垅村 1800 300 2100
8 熊  锦 江益镇 江益镇红星村 1800 300 2100
9 余昌华 江益镇 江益镇红星村 1800 300 2100
10 徐亚兰 江益镇 江益镇跃进村 1800 300 2100
11 郎英萍 江益镇 江益镇水产场 1800 300 2100
12 张青华 江益镇 江益镇水产场 1800 300 2100
13 吴东 甘露镇 甘露镇前山村 1800 300 2100
14 胡芬芬 甘露镇 甘露镇前山村 1800 300 2100
15 张理良 甘露镇 甘露镇甘露村 1800 300 2100
16 赵海燕 甘露镇 甘露镇甘露村 1800 300 2100
17 章林平 甘露镇 甘露镇园林场 1800 300 2100
18 刘勤 甘露镇 甘露镇双桥村 1800 300 2100
19 袁东云 甘露镇 甘露镇双桥村 1800 300 2100
20 陈建文 甘露镇 甘露镇双桥村 1800 300 2100
21 陈小菊 甘露镇 甘露镇双桥村 1800 300 2100
22 徐旺生 甘露镇 甘露镇燕坊村 1800 300 2100
23 曹泽花 甘露镇 甘露镇燕坊村 1800 300 2100
24 黄定强 甘露镇 甘露镇坪塘村 1800 300 2100
25 熊斌 金湖乡 金湖乡五合村 1800 300 2100
26 熊俊昌 金湖乡 金湖乡五合村 1800 300 2100
27 熊美俊 金湖乡 金湖乡固村 1800 300 2100
28 赵子杰 金湖乡 金湖乡固村 1800 300 2100
29 闵小刚 金湖乡 金湖乡凤凰村 1800 300 2100
30 闵长斌 金湖乡 金湖乡凤凰村 1800 300 2100
31 丁院金 金湖乡 金湖乡黄桥村 1800 300 2100
32 罗子红 金湖乡 金湖乡黄桥村 1800 300 2100
33 袁家炬 金湖乡 金湖乡水产场 1800 300 2100
34 李凯 泽泉乡 泽泉村 1800 300 2100
35 李树生 泽泉乡 泽泉村 1800 300 2100
36 徐茂林 泽泉乡 泽泉村 1800 300 2100
37 宋林娥 泽泉乡 长塘村 1800 300 2100
38 张金星 泽泉乡 长塘村 1800 300 2100
39 张闻贵 泽泉乡 长塘村 1800 300 2100
40 潘凌云 泽泉乡 花园村 1800 300 2100
41 潘隆楷 泽泉乡 花园村 1800 300 2100
42 潘梓恒 泽泉乡 花园村 1800 300 2100
43 雷有玲 泽泉乡 观音桥村 1800 300 2100
44 谢金平 泽泉乡 观音桥村 1800 300 2100
45 袁帅 泽泉乡 观音桥村 1800 300 2100
46 吴伟宏 泽泉乡 关帝庙村 1800 300 2100
47 魏明星 泽泉乡 关帝庙村 1800 300 2100
48 潘炜明 泽泉乡 涂山村 1800 300 2100
49 吴静怡 泽泉乡 涂山村 1800 300 2100
50 陆细平 苏家垱乡 大桥村 1800 300 2100
51 王心雨 苏家垱乡 大桥村 1800 300 2100
52 陆京 苏家垱乡 大桥村 1800 300 2100
53 熊华林 苏家垱乡 青山村 1800 300 2100
54 查伊辰 苏家垱乡 青山村 1800 300 2100
55 殷滚林 苏家垱乡 青山村 1800 300 2100
56 陈凯华 苏家垱乡 土牛村 1800 300 2100
57 陈燕红 苏家垱乡 土牛村 1800 300 2100
58 查淼林 苏家垱乡 青山村 1800 300 2100
59 罗秋滚 苏家垱乡 水口村 1800 300 2100
60 殷华生 苏家垱乡 香山村 900 150 1050
61 罗建平 苏家垱乡 香山村 900 150 1050
62 罗舰荣 苏家垱乡 香山村 900 150 1050
63 殷军生 苏家垱乡 香山村 900 150 1050
64 罗子昌 苏家垱乡 开福寺村 1800 300 2100
65 罗园园 苏家垱乡 开福寺村 1800 300 2100
66 龚苏敏 苏家垱乡 乐坪村 1800 300 2100
67 王梦君 苏家垱乡 乐坪村 1800 300 2100
68 于金平 苏家垱乡 桥浦村 1800 300 2100
69 于清滚 苏家垱乡 桥浦村 1800 300 2100
70 于琪琪 苏家垱乡 桥浦村 1800 300 2100
71 杨环 苏家垱乡 竹林村 1800 300 2100
72 熊元星 苏家垱乡 竹林村 1800 300 2100
73 金江平 苏家垱乡 金垅村 1800 300 2100
74 金雨欣 苏家垱乡 金垅村 1800 300 2100
合计 129600 21600 151200


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页面

赣服通
  • 赣政通
    手机版 政务微信 政策问答 无障碍 关闭