信息类别:
医疗卫生
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-10-23
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2025-04437
相关解读:
相关文件:
2025年乡村医生养老保障补助
关于对乡村医生养老保障补贴的公示,公示时间2025年10月23日-2025年10月30日,如有异议,请拨打联系电话:0792-4341888
| 2025年乡村医生养老保障补助 | |||||||
| 序号 | 享受补贴人姓名 | 乡镇(单位) | 社区(二级单位) | 上级补助(元) | 本级配套(元) | 应发金额(元) | 在岗情况(在岗/退出 |
| 1 | 杨永锋 | 江益镇 | 江益镇江益村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 2 | 吴兴忠 | 江益镇 | 江益镇栗坂村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 3 | 罗泉水 | 江益镇 | 江益镇爱国村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 4 | 印金亮 | 江益镇 | 江益镇爱国村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 5 | 何元泉 | 江益镇 | 江益镇跃进村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 6 | 万为北 | 江益镇 | 江益镇荷塘村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 7 | 闻家友 | 江益镇 | 江益镇荷塘村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 8 | 周南滚 | 江益镇 | 江益镇南湖村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 9 | 彭玉坤 | 江益镇 | 江益镇南湖村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 10 | 熊育功 | 江益镇 | 江益镇南湖村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 11 | 帅道华 | 江益镇 | 江益镇红星村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 12 | 周火根 | 江益镇 | 江益镇红星村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 13 | 余昌华 | 江益镇 | 江益镇红星村 | 576 | 384 | 960 | 在岗 |
| 14 | 吴胜智 | 甘露镇 | 甘露镇前山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 15 | 燕秋香 | 甘露镇 | 甘露镇燕坊村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 16 | 唐杨辉 | 甘露镇 | 甘露镇燕坊村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 17 | 熊纲科 | 金湖乡 | 金湖镇五合村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 18 | 熊传文 | 金湖乡 | 金湖乡固村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 19 | 闵火生 | 金湖乡 | 金湖乡凤凰村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 20 | 吴琦 | 金湖乡 | 金湖乡凤凰村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 21 | 丁联华 | 金湖乡 | 金湖乡黄桥村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 22 | 袁家炬 | 金湖乡 | 金湖乡水产场 | 576 | 384 | 960 | 在岗 |
| 23 | 万菊香 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 24 | 徐清秀 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 25 | 熊海珍 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 26 | 魏金明 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 27 | 张闻贵 | 泽泉乡 | 长塘村 | 576 | 384 | 960 | 在岗 |
| 28 | 余秋滚 | 泽泉乡 | 长塘村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 29 | 于金凤 | 泽泉乡 | 长塘村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 30 | 沈火姣 | 泽泉乡 | 长塘村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 31 | 查金元 | 泽泉乡 | 花园村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 32 | 赵业云 | 泽泉乡 | 花园村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 33 | 查火香 | 泽泉乡 | 花园村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 34 | 肖滚金 | 泽泉乡 | 花园村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 35 | 袁述荣 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 36 | 雷金姣 | 泽泉乡 | 观音桥村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 37 | 胡仁水 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 38 | 汪赛金 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 39 | 黄纪友 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 40 | 殷冬梅 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 41 | 熊清龙 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 42 | 熊木兰 | 泽泉乡 | 涂山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 43 | 李水娥 | 泽泉乡 | 涂山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 44 | 吴升坚 | 泽泉乡 | 涂山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 45 | 王桂英 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 46 | 王水姣 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 47 | 徐金娥 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 48 | 赵佑吉 | 苏家垱乡 | 青山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 49 | 邹育淼 | 苏家垱乡 | 青山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 50 | 周秀金 | 苏家垱乡 | 青山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 51 | 蔡桂珍 | 苏家垱乡 | 青山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 52 | 邹林香 | 苏家垱乡 | 青山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 53 | 宋海珍 | 苏家垱乡 | 青山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 54 | 陈印金 | 苏家垱乡 | 青山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 55 | 周清云 | 苏家垱乡 | 土牛村 | 576 | 384 | 960 | 在岗 |
| 56 | 殷敬法 | 苏家垱乡 | 香山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 57 | 罗会琼 | 苏家垱乡 | 香山村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 58 | 袁爱英 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 59 | 万宗强 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 60 | 罗冬秀 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 61 | 陶云娥 | 苏家垱乡 | 开福寺村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 62 | 查宗钊 | 苏家垱乡 | 乐坪村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 63 | 查宗滚 | 苏家垱乡 | 乐坪村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 64 | 王木英 | 苏家垱乡 | 乐坪村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 65 | 郑滚金 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 66 | 王先菊 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 67 | 于淼水 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 68 | 于龙泉 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 69 | 于海贵 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 70 | 查桂芳 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 71 | 周黑婆 | 苏家垱乡 | 桥浦村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 72 | 陈火娥 | 苏家垱乡 | 竹林村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 73 | 殷水姣 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 74 | 周海秀 | 苏家垱乡 | 金垅村 | 576 | 3024 | 3600 | 退出 |
| 合计 | 42624 | 213216 | 255840 | ||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





