信息类别:
救灾
公开方式:
主动公开
生成日期:
2026-03-11
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00903
相关解读:
相关文件:
共青城市2026年水库(水电站)安全度汛责任人落实情况表(新)
| 附件2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 共青城市2026年水库(水电站)安全度汛责任人落实情况表 | ||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 水库 名称 |
所在地 | 规模 | 主坝 类型 |
水位 | 雨量 | 行政责任人 | 主管责任人 | 管理责任人 | 技术责任人 | 巡查责任人 | |||||||||||||||
| 市 | 县 | 乡 | 村 | 观测 设施 |
信息接收方式 | 观测 设施 |
信息接收方式 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | 姓名 | 电话 | 单位及职务 | ||||
| 1 | 长青水库 | 九江 | 共青城市 | 甘露 | 双桥 | 小(一)型 | 均质土坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 黄志清 | 187****2417 | 副局长 | 左升鹏 | 159****3332 | 双桥村党支部书记 | 邹沁宏 | 150****0209 | 水利员 | 俞迪林 | 138****5778 | 水库管理员 |
| 2 | 朝阳水库 | 九江 | 共青城市 | 甘露 | 坪塘 | 小(二)型 | 均质土坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 代运旺 | 139****3625 | 坪塘村党支部书记 | 邹沁宏 | 150****0209 | 水利员 | 黄铃铃 | 189****1087 | 水库管理员 |
| 3 | 罗塘水库 | 九江 | 共青城市 | 甘露 | 燕坊 | 小(二)型水库 | 均质土坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 燕小健 | 152****1852 | 燕坊村党支部书记 | 邹沁宏 | 150****0209 | 水利员 | 燕忠正 | 150****0612 | 燕坊村委会委员 |
| 4 | 冯家水库 | 九江 | 共青城市 | 甘露 | 前山 | 小(二)型水库 | 均质土坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 王文峰 | 139****4482 | 前山村党支部书记 | 邹沁宏 | 150****0209 | 水利员 | 李成成 | 153****2033 | 前山村委员 |
| 5 | 莲子塘水库 | 九江 | 共青城市 | 甘露 | 前山 | 小(二)型水库 | 均质土坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 王文峰 | 139****4482 | 前山村党支部书记 | 邹沁宏 | 150****0209 | 水利员 | 徐明 | 136****1800 | 水库管理员 |
| 6 | 肖家水库 | 九江 | 共青城市 | 甘露 | 前山 | 小(二)型水库 | 均质土坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 王文峰 | 139****4482 | 前山村党支部书记 | 邹沁宏 | 150****0209 | 水利员 | 黄仲良 | 139****0975 | 水库管理员 |
| 7 | 邬家榜水库 | 九江 | 共青城市 | 甘露 | 双塘 | 小(二)型水库 | 均质土坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 曾贤庆 | 137****6139 | 双塘村党总支书记 | 邹沁宏 | 150****0209 | 水利员 | 方来福 | 138****1065 | 水库管理员 |
| 8 | 福山垅水库 | 九江 | 共青城市 | 泽泉乡 | 花园村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 袁广 | 137****0762 | 花园村支部书记 | 彭新朋 | 189****5334 | 水利员 | 张林老 | 150****7595 | 花园村委会副主任 |
| 9 | 花园水库 | 九江 | 共青城市 | 泽泉乡 | 花园村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 袁广 | 137****0762 | 花园村支部书记 | 彭新朋 | 189****5334 | 水利员 | 余述文 | 190****8790 | 村委会委员 |
| 10 | 石塘水库 | 九江 | 共青城市 | 泽泉乡 | 花园村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 袁广 | 137****0762 | 花园村支部书记 | 彭新朋 | 189****5334 | 水利员 | 胡晓平 | 157****1076 | 花园村委委员 |
| 11 | 西塘水库 | 九江 | 共青城市 | 泽泉乡 | 花园村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 袁广 | 137****0762 | 花园村支部书记 | 彭新朋 | 189****5334 | 水利员 | 潘盛水 | 138****0307 | 花园村支部副书记 |
| 12 | 黄家凹水库 | 九江 | 共青城市 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 蔡红生 | 188****8773 | 关帝庙村支部书记 | 彭新朋 | 189****5334 | 水利员 | 曾欢 | 158****6042 | 关帝庙村委会副主任 |
| 13 | 西山垅水库 | 九江 | 共青城市 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 蔡红生 | 188****8773 | 关帝庙村支部书记 | 彭新朋 | 189****5334 | 水利员 | 潘国兵 | 199****2060 | 关帝庙村党支部副书记 |
| 14 | 中塘水库 | 九江 | 共青城市 | 泽泉乡 | 关帝庙村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 蔡红生 | 188****8773 | 关帝庙村支部书记 | 彭新朋 | 189****5334 | 水利员 | 张兵兵 | 187****1699 | 关帝庙村委委员 |
| 15 | 湾里水库 | 九江 | 共青城市 | 泽泉乡 | 涂山村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 吴辉 | 150****7076 | 涂山村支部书记 | 彭新朋 | 189****5334 | 水利员 | 徐辉平 | 191****4229 | 涂山村委委员 |
| 16 | 西牛塘水库 | 九江 | 共青城市 | 泽泉乡 | 泽泉村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 魏焱森 | 138****0952 | 泽泉村支部书记 | 彭新朋 | 189****5334 | 水利员 | 熊书臣 | 152****1117 | 泽泉村委委员 |
| 17 | 雷公垅水库 | 九江 | 共青城市 | 苏家垱乡 | 桥铺村 | 小(二)型水库 | 斜墙坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 于小明 | 138****2262 | 桥浦村支部书记 | 熊淑清 | 150****6112 | 水利员 | 于平 | 157****1933 | 巡查员 |
| 18 | 程山垅水库 | 九江 | 共青城市 | 苏家垱乡 | 大桥村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 殷志华 | 159****1023 | 大桥村支部书记 | 熊淑清 | 150****6112 | 水利员 | 熊国标 | 153****9222 | 巡查员 |
| 19 | 古塘水库 | 九江 | 共青城市 | 金湖乡 | 凤凰村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 赵伯华 | 181****6288 | 凤凰村党支部书记 | 胡伟 | 151****7500 | 水利员 | 陶长青 | 180****1788 | 水库管理员 |
| 20 | 官塘垄水库 | 九江 | 共青城市 | 金湖乡 | 五合村 | 小(一)型 | 混凝土心墙 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 黄志清 | 187****2417 | 副局长 | 熊月武 | 191****7031 | 五合村党支部书记 | 胡伟 | 151****7500 | 水利员 | 俞迪林 | 138****5778 | 水库管理员 |
| 21 | 大塘水库 | 九江市 | 共青城 | 江益镇 | 栗坂村 | 小(二)型水库 | 均质坝 | 自动测报、水尺 | 赣水通APP | 自动雨量观测 | 赣水通APP | 周传友 | 139****7718 | 副市长 | 余会林 | 159****8215 | 局长 | 李振 | 159****8164 | 栗坂村书记 | 洪伟 | 131****7089 | 水利员 | 余星宇 | 187****2515 | 水库管理员 |
| 备注: | ||||||||||||||||||||||||||
| 1、规模,指水库工程建设规模,分为大(1)型、大(2)型、中型、小(1)型、小(2)型。 2、主坝类型,指主坝的材料和结构型式,主要分为均质土坝、粘土心墙坝、粘土斜墙坝、混凝土心墙坝、土石混合坝、面板堆石坝、混凝土重力坝、混凝土拱坝、浆砌石重力坝、浆砌石拱坝、其他等。 3、水位观测设施,指水尺、自记水位计、自动测报系统等;信息接收方式,指短信、微信、其他。 4、雨量观测设施,指雨量计、自动测报系统、临近的水文或雨量站点(写明站点名称)、其他;信息接收方式,指短信、微信、其他。 5、行政责任人,有管理单位的水库(水电站)根据其规模由有管辖权的人民政府领导(市、县级领导)担任,无管理单位的水库(水电站)根据其规模由有管辖权的人民政府领导(县、乡镇领导)担任。 6、主管责任人,有管理单位的水库(水电站)由其主管部门负责人(水利、能源、建设、交通、农业等局长、副局长)担任,无管理单位的水库(水电站)由当地水利部门或乡镇负责人担任。 7、管理责任人,有管理单位的水库(水电站)由管理单位主要负责人(局长、所长、站长,电厂厂长、经理等)担任,无管理单位的水库(水电站)由产权所有者或受益主体(村负责人、电站企业业主)担任。8、技术责任人,有管理单位的水库(水电站)由管理单位技术负责人(副局长、副所长、副站长,电厂副厂长、副经理等)担任,无管理单位的水库(水电站)由县水利局、乡镇水务站或受益主体技术人员(站长、技术员)担任。 9、巡查责任人,有管理单位的水库(水电站)由管理单位指定或聘用人员担任,无管理单位的水库(水电站)由乡镇、村或电站聘用的安全员担任。 | ||||||||||||||||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





