信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2024-09-05
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2024-06263
相关解读:
相关文件:
泽泉乡跨省务工一次性交通补助拟发放花名册
| 泽泉乡跨省务工一次性交通补助拟发放花名册 | |||||||
| 序号 | 申请人 | 家庭地址 | 务工详细地址 | 申请金额(元) | |||
| 姓名 | 乡镇 | 村 | 省 | 市 | 县 | ||
| 1 | 肖军火 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 2 | 赵龙林 | 泽泉乡 | 花园村 | 陕西省 | 西安市 | 碑林区 | 500 |
| 3 | 赵佑军 | 泽泉乡 | 花园村 | 广东省 | 东莞市 | 厚街镇 | 500 |
| 4 | 赵佑桂 | 泽泉乡 | 花园村 | 上海 | 浦东新区 | 500 | |
| 5 | 赵佑富 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 6 | 赵佑辉 | 泽泉乡 | 花园村 | 北京市 | 通州区 | 潞城镇 | 500 |
| 7 | 赵业庠 | 泽泉乡 | 花园村 | 广东省 | 东莞市 | 虎门镇 | 500 |
| 8 | 赵冬金 | 泽泉乡 | 花园村 | 海南省 | 海口市 | 美兰区 | 500 |
| 9 | 潘龙霞 | 泽泉乡 | 花园村 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 海城区 | 500 |
| 10 | 潘国英 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 500 |
| 11 | 查冬冬 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 12 | 潘隆榀 | 泽泉乡 | 花园村 | 福建省 | 泉州市 | 南安市 | 500 |
| 13 | 潘梅林 | 泽泉乡 | 花园村 | 海南省 | 海口市 | 文昌市 | 500 |
| 14 | 陶红燕 | 泽泉乡 | 花园村 | 海南省 | 海口市 | 文昌市 | 500 |
| 15 | 潘隆水 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 16 | 潘小龙 | 泽泉乡 | 花园村 | 湖北省 | 武汉市 | 汉口市 | 500 |
| 17 | 潘木滚 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 温州市 | 永嘉县 | 500 |
| 18 | 李魏 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 19 | 袁梦旗 | 泽泉乡 | 花园村 | 广东省 | 中山市 | 古镇镇 | 500 |
| 20 | 袁洋 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 宁波市 | 鄞州区 | 500 |
| 21 | 雷统金 | 泽泉乡 | 花园村 | 上海市 | 上海市 | 黄浦区 | 500 |
| 22 | 潘小平 | 泽泉乡 | 花园村 | 福建省 | 泉州市 | 晋江市 | 500 |
| 23 | 余星星 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 24 | 余平平 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 25 | 童燕 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 26 | 郭毛妹 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 金华市 | 浦江区 | 500 |
| 27 | 高敏 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 金华市 | 浦江区 | 500 |
| 28 | 高攀新 | 泽泉乡 | 花园村 | 浙江省 | 金华市 | 浦江区 | 500 |
| 29 | 潘志鹏 | 泽泉乡 | 花园村 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 500 |
| 30 | 黄燕 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 深圳 | 龙岗 | 500 |
| 31 | 黄孝明 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 东莞 | 厚街 | 500 |
| 32 | 黄南宁 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 深圳 | 宝安 | 500 |
| 33 | 黄财林 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 义乌 | 金华 | 500 |
| 34 | 胡木英 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 深圳 | 龙岗 | 500 |
| 35 | 黄春林 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 上海 | 闵行 | 500 | |
| 36 | 陈小远 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 上海 | 闵行 | 500 | |
| 37 | 黄燕 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 深圳 | 南山 | 500 |
| 38 | 黄文文 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥 | 500 |
| 39 | 黄亚文 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 深圳 | 宝安 | 500 |
| 40 | 黄华林 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥 | 500 |
| 41 | 查新生 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 福建 | 厦门 | 思明 | 500 |
| 42 | 黄妮妮 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 福建 | 厦门 | 思明 | 500 |
| 43 | 查明宇 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 北京 | 北京 | 通州区 | 500 |
| 44 | 沈水金 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 佛山 | 南海区 | 500 |
| 45 | 余菊英 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 佛山 | 南海区 | 500 |
| 46 | 沈清金 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 深圳 | 龙岗 | 500 |
| 47 | 罗东梅 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 深圳 | 龙岗 | 500 |
| 48 | 沈家明 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 温州 | 龙湾 | 500 |
| 49 | 蔡燕妮 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 温州 | 龙湾 | 500 |
| 50 | 潘斌斌 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 湖北 | 武汉 | 孝南区 | 500 |
| 51 | 潘郑威 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 海宁市 | 许村 | 500 |
| 52 | 汪西林 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 温州 | 龙湾 | 500 |
| 53 | 李俊俊 | 泽泉乡 | 广东 | 深圳 | 福田 | 500 | |
| 54 | 熊建平 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 宁波 | 慈溪 | 500 |
| 55 | 程丹丹 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 宁波 | 慈溪 | 500 |
| 56 | 李赞平 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 浙江 | 绍兴 | 柯桥 | 500 |
| 57 | 黄淑英 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 山东 | 烟台 | 芝罘 | 500 |
| 58 | 殷南星 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 山东 | 烟台 | 芝罘 | 500 |
| 59 | 胡迪涛 | 泽泉乡 | 关帝庙 | 广东 | 广州 | 番禺区 | 500 |
| 60 | 李赞龙 | 泽泉乡 | 贵州 | 铜仁 | 石阡 | 500 | |
| 61 | 王雪梅 | 泽泉乡 | 观音桥 | 福建省 | 福州市 | 台江区 | 500 |
| 62 | 肖林凡 | 泽泉乡 | 观音桥 | 上海市 | 上海市 | 浦东新区 | 500 |
| 63 | 戢云云 | 泽泉乡 | 观音桥 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 500 |
| 64 | 郭子平 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 500 |
| 65 | 袁龙 | 泽泉乡 | 观音桥 | 江苏省 | 苏州市 | 昆山市 | 500 |
| 66 | 胡鸿军 | 泽泉乡 | 观音桥 | 陕西省 | 西安市 | 未央区 | 500 |
| 67 | 李文静 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 宁波市 | 北仑区 | 500 |
| 68 | 查宗焕 | 泽泉乡 | 观音桥 | 湖北省 | 武汉市 | 武昌区 | 500 |
| 69 | 袁梦其 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 500 |
| 70 | 查润环 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 71 | 查志诚 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 500 |
| 72 | 袁冬滚 | 泽泉乡 | 观音桥 | 江苏省 | 南京市 | 六合区 | 500 |
| 73 | 袁根金 | 泽泉乡 | 观音桥 | 广东省 | 广州市 | 越秀区 | 500 |
| 74 | 袁小毛 | 泽泉乡 | 观音桥 | 天津市 | 天津市 | 500 | |
| 75 | 袁佳佳 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 宁波市 | 慈溪市 | 500 |
| 76 | 袁子惠 | 泽泉乡 | 观音桥 | 天津市 | 天津市 | 河北区 | 500 |
| 77 | 袁水金 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 78 | 袁邦平 | 泽泉乡 | 观音桥 | 河南省 | 郑州市 | 航空港区 | 500 |
| 79 | 高辉辉 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 嘉兴市 | 500 | |
| 80 | 高佳佳 | 泽泉乡 | 观音桥 | 广东省 | 惠州市 | 惠阳区 | 500 |
| 81 | 雷清滚 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 台州市 | 三门县 | 500 |
| 82 | 雷桂林 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 500 |
| 83 | 殷冬英 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 金华市 | 东阳市 | 500 |
| 84 | 雷冬林 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 85 | 雷清金 | 泽泉乡 | 观音桥 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 500 |
| 86 | 雷慧珍 | 泽泉乡 | 观音桥 | 江苏省 | 常州市 | 新北区 | 500 |
| 87 | 雷李 | 泽泉乡 | 观音桥 | 浙江省 | 绍兴市 | 500 | |
| 88 | 胡萌 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 89 | 熊鹏 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 90 | 赵子聪 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 91 | 魏冬冬 | 泽泉 | 泽泉村 | 广东省 | 佛山市 | 市辖区 | 500 |
| 92 | 戴祥花 | 泽泉 | 泽泉村 | 广东省 | 佛山市 | 市辖区 | 500 |
| 93 | 胡霞霞 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 500 |
| 94 | 于先梅 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 金华市 | 婺城区 | 500 |
| 95 | 陈家如 | 泽泉 | 泽泉村 | 江苏省 | 苏州市 | 吴中区 | 500 |
| 96 | 余盛端 | 泽泉 | 泽泉村 | 江苏省 | 南通市 | 海门区 | 500 |
| 97 | 余盛祥 | 泽泉 | 泽泉村 | 贵州省 | 贵阳市 | 清镇市 | 500 |
| 98 | 余木林 | 泽泉 | 泽泉村 | 广东省 | 广州市 | 花都 | 500 |
| 99 | 魏旷 | 泽泉 | 泽泉村 | 云南省 | 瑞丽市 | 500 | |
| 100 | 泽泉 | 泽泉村 | 北京市 | 市辖区 | 丰台区 | 500 | |
| 101 | 查章清 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 500 |
| 102 | 熊雨晴 | 泽泉 | 泽泉村 | 上海市 | 市辖区 | 青浦区 | 500 |
| 103 | 魏国平 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 杭州市 | 拱墅区 | 500 |
| 104 | 于业伟 | 泽泉 | 泽泉村 | 陕西省 | 西安市 | 高陵区 | 500 |
| 105 | 赵宝平 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 500 |
| 106 | 熊军军 | 泽泉 | 泽泉村 | 广东省 | 东莞市 | 500 | |
| 107 | 魏炎清 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 500 |
| 108 | 熊涛 | 泽泉 | 泽泉村 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 500 |
| 109 | 查文平 | 泽泉乡 | 涂山村 | 福建省 | 福州市 | 台江区 | 500 |
| 110 | 彭 珍 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 111 | 朱冬冬 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 112 | 朱 虹 | 泽泉乡 | 涂山村 | 广东省 | 广州市 | 白云区 | 500 |
| 113 | 朱冬滚 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 114 | 彭海珍 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 绍兴市 | 柯桥区 | 500 |
| 115 | 查宗志 | 泽泉乡 | 涂山村 | 福建省 | 漳州市 | 500 | |
| 116 | 郭迎新 | 泽泉乡 | 涂山村 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | 500 |
| 117 | 姚彩英 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 500 |
| 118 | 董万军 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 温州市 | 鹿城区 | 500 |
| 119 | 陈冬华 | 泽泉乡 | 涂山村 | 广东省 | 东莞市 | 南城街道 | 500 |
| 120 | 易金林 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 丽水市 | 青田县 | 500 |
| 121 | 陈云珍 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 丽水市 | 青田县 | 500 |
| 122 | 朱冬冬 | 泽泉乡 | 涂山村 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 500 |
| 123 | 徐森元 | 泽泉乡 | 涂山村 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 500 |
| 124 | 徐森林 | 泽泉乡 | 涂山村 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 500 |
| 125 | 徐先亮 | 泽泉乡 | 涂山村 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 500 |
| 126 | 徐金元 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 衢州市 | 江山市 | 500 |
| 127 | 尹德牛 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 嘉兴市 | 海宁市 | 500 |
| 128 | 徐红红 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 500 |
| 129 | 李泽东 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 金华市 | 义乌市 | 500 |
| 130 | 郑火星 | 泽泉乡 | 涂山村 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 500 |
| 131 | 陈家新 | 泽泉乡 | 涂山村 | 福建省 | 泉州市 | 鲤城区 | 500 |
| 132 | 陈则山 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 500 |
| 133 | 钱明明 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 杭州市 | 萧山区 | 500 |
| 134 | 洪国良 | 泽泉乡 | 涂山村 | 河南省 | 洛阳市 | 洛龙区 | 500 |
| 135 | 徐莲莲 | 泽泉乡 | 涂山村 | 新疆 | 乌鲁木齐 | 500 | |
| 136 | 陈青山 | 泽泉乡 | 涂山村 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 500 |
| 137 | 徐建国 | 泽泉乡 | 涂山村 | 福建省 | 厦门市 | 湖里区 | 500 |
| 138 | 陈家龙 | 泽泉乡 | 涂山村 | 安徽省 | 黄山市 | 歙县 | 500 |
| 139 | 张滚金 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 金华 | 东阳 | 500 |
| 140 | 洪美兰 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 金华 | 东阳 | 500 |
| 141 | 洪星山 | 泽泉乡 | 长塘村 | 湖北 | 武汉 | 江夏 | 500 |
| 142 | 洪江 | 泽泉乡 | 长塘村 | 广东 | 东莞 | 东城 | 500 |
| 143 | 洪飞凡 | 泽泉乡 | 长塘村 | 上海 | 上海 | 杨浦 | 500 |
| 144 | 洪小平 | 泽泉乡 | 长塘村 | 福建 | 厦门 | 同安 | 500 |
| 145 | 余国宝 | 泽泉乡 | 长塘村 | 河南 | 郑州 | 中牟 | 500 |
| 146 | 余火金 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 温州 | 鹿城 | 500 |
| 147 | 赵小花 | 泽泉乡 | 长塘村 | 山东 | 临沂 | 莒南 | 500 |
| 148 | 余海滨 | 泽泉乡 | 长塘村 | 广东 | 深圳 | 宝安 | 500 |
| 149 | 黄晶晶 | 泽泉乡 | 长塘村 | 广东 | 深圳 | 宝安 | 500 |
| 150 | 余玉滚 | 泽泉乡 | 长塘村 | 海南 | 三亚 | 崖州 | 500 |
| 151 | 余德华 | 泽泉乡 | 长塘村 | 云南 | 德宏 | 瑞丽 | 500 |
| 152 | 龚海金 | 泽泉乡 | 长塘村 | 福建 | 厦门 | 同安 | 500 |
| 153 | 熊火平 | 泽泉乡 | 长塘村 | 广东 | 广州 | 荔湾 | 500 |
| 154 | 潘亚云 | 泽泉乡 | 长塘村 | 广东 | 广州 | 荔湾 | 500 |
| 155 | 刘剑 | 泽泉乡 | 长塘村 | 广东 | 深圳 | 南湾 | 500 |
| 156 | 宋显华 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 金华 | 东阳 | 500 |
| 157 | 余小林 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 湖州 | 德清 | 500 |
| 158 | 余海滚 | 泽泉乡 | 长塘村 | 福建 | 厦门 | 同安 | 500 |
| 159 | 余江林 | 泽泉乡 | 长塘村 | 上海 | 上海 | 浦东 | 500 |
| 160 | 余冬华 | 泽泉乡 | 长塘村 | 江苏 | 苏州 | 相城 | 500 |
| 161 | 余金林 | 泽泉乡 | 长塘村 | 福建 | 厦门 | 同安 | 500 |
| 162 | 余子民 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 金华 | 义乌 | 500 |
| 163 | 余冬生 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 杭州 | 萧山 | 500 |
| 164 | 余玉红 | 泽泉乡 | 长塘村 | 湖南 | 长沙 | 长沙 | 500 |
| 165 | 余清水 | 泽泉乡 | 长塘村 | 福建 | 厦门 | 同安 | 500 |
| 166 | 余盛红 | 泽泉乡 | 长塘村 | 上海 | 上海 | 浦东 | 500 |
| 167 | 余宏恒 | 泽泉乡 | 长塘村 | 陕西 | 咸阳 | 秦都 | 500 |
| 168 | 余仁佑 | 泽泉乡 | 长塘村 | 广东 | 东莞 | 虎门 | 500 |
| 169 | 宋淼滚 | 泽泉乡 | 长塘村 | 陕西 | 西安 | 临潼 | 500 |
| 170 | 余金平 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 杭州 | 萧山 | 500 |
| 171 | 龚海清 | 泽泉乡 | 长塘村 | 江苏 | 苏州 | 相城 | 500 |
| 172 | 余盛名 | 泽泉乡 | 长塘村 | 江苏 | 苏州 | 相城 | 500 |
| 173 | 宋华林 | 泽泉乡 | 长塘村 | 湖北 | 武汉 | 武昌 | 500 |
| 174 | 余锦铭 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 金华 | 东阳 | 500 |
| 175 | 夏建平 | 泽泉乡 | 长塘村 | 浙江 | 杭州 | 萧山 | 500 |
| 合计 | 87500 | ||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页面




赣公网安备:36048202000006号





