信息类别:
重点领域
公开方式:
主动公开
生成日期:
2025-12-22
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:
000014349/2026-00042
相关解读:
相关文件:
2025年12月泽泉乡高龄老人津贴发放表
| 2025年12月共青城市泽泉乡高龄老人津贴发放表 | |||||
| 序号 | 乡镇 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 金额 |
| 1 | 泽泉乡 | 雷喜生 | 男 | 80 | 100 |
| 2 | 泽泉乡 | 徐玉珍 | 女 | 80 | 100 |
| 3 | 泽泉乡 | 吴金娥 | 女 | 80 | 100 |
| 4 | 泽泉乡 | 潘盛淮 | 男 | 80 | 100 |
| 5 | 泽泉乡 | 潘德平 | 男 | 80 | 100 |
| 6 | 泽泉乡 | 肖才香 | 女 | 80 | 100 |
| 7 | 泽泉乡 | 潘冬梅 | 女 | 80 | 100 |
| 8 | 泽泉乡 | 刘金香 | 女 | 80 | 100 |
| 9 | 泽泉乡 | 余冬火 | 男 | 80 | 100 |
| 10 | 泽泉乡 | 潘赛金 | 女 | 80 | 100 |
| 11 | 泽泉乡 | 徐金枝 | 女 | 80 | 100 |
| 12 | 泽泉乡 | 潘裕相 | 男 | 80 | 100 |
| 13 | 泽泉乡 | 余远乾 | 男 | 80 | 100 |
| 14 | 泽泉乡 | 洪金姣 | 女 | 80 | 100 |
| 15 | 泽泉乡 | 雷绪德 | 男 | 80 | 100 |
| 16 | 泽泉乡 | 赵火生 | 男 | 80 | 100 |
| 17 | 泽泉乡 | 赵招桂 | 女 | 80 | 100 |
| 18 | 泽泉乡 | 查菊英 | 女 | 80 | 100 |
| 19 | 泽泉乡 | 曹菊香 | 女 | 80 | 100 |
| 20 | 泽泉乡 | 刘林滚 | 男 | 80 | 100 |
| 21 | 泽泉乡 | 魏伟灿 | 男 | 80 | 100 |
| 22 | 泽泉乡 | 徐秋珍 | 女 | 80 | 100 |
| 23 | 泽泉乡 | 余火秀 | 女 | 80 | 100 |
| 24 | 泽泉乡 | 潘清香 | 女 | 80 | 100 |
| 25 | 泽泉乡 | 曹金贵 | 女 | 80 | 100 |
| 26 | 泽泉乡 | 于水兰 | 女 | 80 | 100 |
| 27 | 泽泉乡 | 王香娥 | 女 | 80 | 100 |
| 28 | 泽泉乡 | 徐金枝 | 女 | 80 | 100 |
| 29 | 泽泉乡 | 罗木姣 | 女 | 80 | 100 |
| 30 | 泽泉乡 | 袁加付 | 男 | 80 | 100 |
| 31 | 泽泉乡 | 付烈才 | 男 | 80 | 100 |
| 32 | 泽泉乡 | 徐水姣 | 女 | 80 | 100 |
| 33 | 泽泉乡 | 李金香 | 女 | 80 | 100 |
| 34 | 泽泉乡 | 赵林姣 | 女 | 80 | 100 |
| 35 | 泽泉乡 | 熊木英 | 女 | 80 | 100 |
| 36 | 泽泉乡 | 李火英 | 女 | 80 | 100 |
| 37 | 泽泉乡 | 魏英火 | 女 | 80 | 100 |
| 38 | 泽泉乡 | 徐德龙 | 女 | 80 | 100 |
| 39 | 泽泉乡 | 袁义森 | 女 | 80 | 100 |
| 40 | 泽泉乡 | 潘金荷 | 女 | 80 | 100 |
| 41 | 泽泉乡 | 查金香 | 女 | 80 | 100 |
| 42 | 泽泉乡 | 余业孝 | 女 | 80 | 100 |
| 43 | 泽泉乡 | 雷娥英 | 女 | 80 | 100 |
| 44 | 泽泉乡 | 王曙英 | 女 | 80 | 100 |
| 45 | 泽泉乡 | 肖吨仔 | 女 | 80 | 100 |
| 46 | 泽泉乡 | 熊端英 | 女 | 80 | 100 |
| 47 | 泽泉乡 | 查艳梅 | 女 | 80 | 100 |
| 48 | 泽泉乡 | 陈仁英 | 女 | 80 | 100 |
| 49 | 泽泉乡 | 查正立 | 男 | 80 | 100 |
| 50 | 泽泉乡 | 赵业贝 | 男 | 80 | 100 |
| 51 | 泽泉乡 | 李火兰 | 女 | 80 | 100 |
| 52 | 泽泉乡 | 余德后 | 男 | 80 | 100 |
| 53 | 泽泉乡 | 魏金枝 | 女 | 80 | 100 |
| 54 | 泽泉乡 | 罗火英 | 女 | 80 | 100 |
| 55 | 泽泉乡 | 王德珍 | 女 | 80 | 100 |
| 56 | 泽泉乡 | 张启仁 | 男 | 80 | 100 |
| 57 | 泽泉乡 | 魏火兰 | 女 | 80 | 100 |
| 58 | 泽泉乡 | 于业浩 | 男 | 80 | 100 |
| 59 | 泽泉乡 | 陶金姣 | 女 | 80 | 100 |
| 60 | 泽泉乡 | 张仁沂 | 男 | 80 | 100 |
| 61 | 泽泉乡 | 雷其孝 | 男 | 80 | 100 |
| 62 | 泽泉乡 | 查桂英 | 女 | 80 | 100 |
| 63 | 泽泉乡 | 李金枝 | 女 | 80 | 100 |
| 64 | 泽泉乡 | 查柏元 | 男 | 80 | 100 |
| 65 | 泽泉乡 | 戢继滚 | 男 | 80 | 100 |
| 66 | 泽泉乡 | 袁加贵 | 男 | 80 | 100 |
| 67 | 泽泉乡 | 刘春梅 | 女 | 80 | 100 |
| 68 | 泽泉乡 | 姜火香 | 女 | 80 | 100 |
| 69 | 泽泉乡 | 付细香 | 女 | 80 | 100 |
| 70 | 泽泉乡 | 查明学 | 男 | 80 | 100 |
| 71 | 泽泉乡 | 李代平 | 男 | 81 | 100 |
| 72 | 泽泉乡 | 肖清香 | 女 | 81 | 100 |
| 73 | 泽泉乡 | 查南姣 | 女 | 81 | 100 |
| 74 | 泽泉乡 | 熊德相 | 男 | 81 | 100 |
| 75 | 泽泉乡 | 胡四娥 | 女 | 81 | 100 |
| 76 | 泽泉乡 | 查中荣 | 男 | 81 | 100 |
| 77 | 泽泉乡 | 殷宗莲 | 女 | 81 | 100 |
| 78 | 泽泉乡 | 赵水连 | 女 | 81 | 100 |
| 79 | 泽泉乡 | 潘火姣 | 女 | 81 | 100 |
| 80 | 泽泉乡 | 易冬香 | 女 | 81 | 100 |
| 81 | 泽泉乡 | 李宜金 | 男 | 81 | 100 |
| 82 | 泽泉乡 | 李世荣 | 男 | 81 | 100 |
| 83 | 泽泉乡 | 余爱英 | 女 | 81 | 100 |
| 84 | 泽泉乡 | 余九生 | 男 | 81 | 100 |
| 85 | 泽泉乡 | 王菊香 | 女 | 81 | 100 |
| 86 | 泽泉乡 | 查明初 | 男 | 81 | 100 |
| 87 | 泽泉乡 | 赵业淼 | 男 | 81 | 100 |
| 88 | 泽泉乡 | 李桂林 | 男 | 81 | 100 |
| 89 | 泽泉乡 | 郭艳姣 | 女 | 81 | 100 |
| 90 | 泽泉乡 | 查菊香 | 女 | 81 | 100 |
| 91 | 泽泉乡 | 余远让 | 男 | 81 | 100 |
| 92 | 泽泉乡 | 杨炎秀 | 女 | 81 | 100 |
| 93 | 泽泉乡 | 余业干 | 男 | 81 | 100 |
| 94 | 泽泉乡 | 吴金枝 | 女 | 81 | 100 |
| 95 | 泽泉乡 | 余菊英 | 女 | 81 | 100 |
| 96 | 泽泉乡 | 熊水秀 | 女 | 81 | 100 |
| 97 | 泽泉乡 | 洪承炎 | 男 | 81 | 100 |
| 98 | 泽泉乡 | 潘盛坚 | 男 | 81 | 100 |
| 99 | 泽泉乡 | 胡黑婆 | 女 | 81 | 100 |
| 100 | 泽泉乡 | 郑金花 | 女 | 81 | 100 |
| 101 | 泽泉乡 | 肖汉秋 | 男 | 81 | 100 |
| 102 | 泽泉乡 | 赵先用 | 男 | 81 | 100 |
| 103 | 泽泉乡 | 汪胜 | 男 | 81 | 100 |
| 104 | 泽泉乡 | 吴从香 | 女 | 87 | 200 |
| 105 | 泽泉乡 | 查桂仔 | 女 | 81 | 100 |
| 106 | 泽泉乡 | 袁达煌 | 男 | 81 | 100 |
| 107 | 泽泉乡 | 雷火秀 | 女 | 81 | 100 |
| 108 | 泽泉乡 | 熊水田 | 女 | 81 | 100 |
| 109 | 泽泉乡 | 袁家模 | 男 | 81 | 100 |
| 110 | 泽泉乡 | 高林生 | 男 | 81 | 100 |
| 111 | 泽泉乡 | 胡小春 | 女 | 81 | 100 |
| 112 | 泽泉乡 | 袁邦华 | 男 | 81 | 100 |
| 113 | 泽泉乡 | 赵水秀 | 女 | 81 | 100 |
| 114 | 泽泉乡 | 黄清秀 | 女 | 81 | 100 |
| 115 | 泽泉乡 | 余水英 | 女 | 81 | 100 |
| 116 | 泽泉乡 | 柯细英 | 女 | 81 | 100 |
| 117 | 泽泉乡 | 熊木兰 | 女 | 81 | 100 |
| 118 | 泽泉乡 | 宋金生 | 男 | 81 | 100 |
| 119 | 泽泉乡 | 李香仔 | 女 | 81 | 100 |
| 120 | 泽泉乡 | 魏伟海 | 男 | 81 | 100 |
| 121 | 泽泉乡 | 袁玉连 | 女 | 81 | 100 |
| 122 | 泽泉乡 | 杨梅仔 | 女 | 81 | 100 |
| 123 | 泽泉乡 | 杨金官 | 男 | 81 | 100 |
| 124 | 泽泉乡 | 查金凤 | 女 | 81 | 100 |
| 125 | 泽泉乡 | 郭桂香 | 女 | 81 | 100 |
| 126 | 泽泉乡 | 余水英 | 女 | 81 | 100 |
| 127 | 泽泉乡 | 魏发财 | 男 | 81 | 100 |
| 128 | 泽泉乡 | 余水姣 | 女 | 81 | 100 |
| 129 | 泽泉乡 | 熊洋金 | 男 | 82 | 100 |
| 130 | 泽泉乡 | 宋桂姣 | 女 | 82 | 100 |
| 131 | 泽泉乡 | 蔡腊姣 | 女 | 82 | 100 |
| 132 | 泽泉乡 | 欧阳怀宝 | 男 | 82 | 100 |
| 133 | 泽泉乡 | 余南英 | 女 | 83 | 100 |
| 134 | 泽泉乡 | 袁达梅 | 男 | 83 | 100 |
| 135 | 泽泉乡 | 李代治 | 男 | 82 | 100 |
| 136 | 泽泉乡 | 查木香 | 女 | 82 | 100 |
| 137 | 泽泉乡 | 熊菊仔 | 女 | 82 | 100 |
| 138 | 泽泉乡 | 袁达福 | 男 | 82 | 100 |
| 139 | 泽泉乡 | 雷水连 | 女 | 82 | 100 |
| 140 | 泽泉乡 | 沈菊香 | 女 | 82 | 100 |
| 141 | 泽泉乡 | 黄印香 | 女 | 82 | 100 |
| 142 | 泽泉乡 | 于清秀 | 女 | 82 | 100 |
| 143 | 泽泉乡 | 李代勋 | 男 | 82 | 100 |
| 144 | 泽泉乡 | 赵木花 | 女 | 82 | 100 |
| 145 | 泽泉乡 | 潘金英 | 女 | 82 | 100 |
| 146 | 泽泉乡 | 李田仔 | 女 | 82 | 100 |
| 147 | 泽泉乡 | 赵业广 | 男 | 82 | 100 |
| 148 | 泽泉乡 | 吴清秀 | 女 | 82 | 100 |
| 149 | 泽泉乡 | 于学付 | 男 | 82 | 100 |
| 150 | 泽泉乡 | 余细妹 | 女 | 82 | 100 |
| 151 | 泽泉乡 | 高奋英 | 女 | 82 | 100 |
| 152 | 泽泉乡 | 罗金英 | 女 | 82 | 100 |
| 153 | 泽泉乡 | 袁赤金 | 女 | 82 | 100 |
| 154 | 泽泉乡 | 罗苏姣 | 女 | 82 | 100 |
| 155 | 泽泉乡 | 陈维波 | 男 | 92 | 400 |
| 156 | 泽泉乡 | 熊安文 | 男 | 82 | 100 |
| 157 | 泽泉乡 | 魏发炎 | 男 | 82 | 100 |
| 158 | 泽泉乡 | 张金香 | 女 | 82 | 100 |
| 159 | 泽泉乡 | 查林秀 | 女 | 82 | 100 |
| 160 | 泽泉乡 | 查文钦 | 男 | 89 | 200 |
| 161 | 泽泉乡 | 肖水秀 | 女 | 84 | 100 |
| 162 | 泽泉乡 | 郭艳香 | 女 | 83 | 100 |
| 163 | 泽泉乡 | 洪贻涧 | 男 | 82 | 100 |
| 164 | 泽泉乡 | 余远春 | 男 | 82 | 100 |
| 165 | 泽泉乡 | 潘裕秀 | 男 | 82 | 100 |
| 166 | 泽泉乡 | 董道刚 | 男 | 82 | 100 |
| 167 | 泽泉乡 | 余木香 | 女 | 82 | 100 |
| 168 | 泽泉乡 | 张梅柳 | 女 | 82 | 100 |
| 169 | 泽泉乡 | 袁林生 | 男 | 82 | 100 |
| 170 | 泽泉乡 | 查印仔 | 女 | 82 | 100 |
| 171 | 泽泉乡 | 朱显奇 | 男 | 82 | 100 |
| 172 | 泽泉乡 | 肖水兰 | 女 | 82 | 100 |
| 173 | 泽泉乡 | 雷香仔 | 女 | 82 | 100 |
| 174 | 泽泉乡 | 潘盛其 | 男 | 83 | 100 |
| 175 | 泽泉乡 | 蔡茂友 | 男 | 83 | 100 |
| 176 | 泽泉乡 | 余德仁 | 男 | 83 | 100 |
| 177 | 泽泉乡 | 欧阳金枝 | 女 | 83 | 100 |
| 178 | 泽泉乡 | 赵细妹 | 女 | 83 | 100 |
| 179 | 泽泉乡 | 李杏香 | 女 | 83 | 100 |
| 180 | 泽泉乡 | 徐德仁 | 男 | 83 | 100 |
| 181 | 泽泉乡 | 张火莲 | 女 | 83 | 100 |
| 182 | 泽泉乡 | 李世柏 | 男 | 83 | 100 |
| 183 | 泽泉乡 | 石征贝 | 男 | 83 | 100 |
| 184 | 泽泉乡 | 刘极兴 | 男 | 83 | 100 |
| 185 | 泽泉乡 | 余德柱 | 男 | 83 | 100 |
| 186 | 泽泉乡 | 潘清金 | 男 | 83 | 100 |
| 187 | 泽泉乡 | 李毛仔 | 男 | 83 | 100 |
| 188 | 泽泉乡 | 李金香 | 女 | 83 | 100 |
| 189 | 泽泉乡 | 魏姣仔 | 女 | 83 | 100 |
| 190 | 泽泉乡 | 余祖淦 | 男 | 83 | 100 |
| 191 | 泽泉乡 | 魏伟琪 | 男 | 83 | 100 |
| 192 | 泽泉乡 | 黄曾桂 | 男 | 83 | 100 |
| 193 | 泽泉乡 | 殷宗楷 | 男 | 83 | 100 |
| 194 | 泽泉乡 | 肖水连 | 女 | 83 | 100 |
| 195 | 泽泉乡 | 徐巧珍 | 女 | 83 | 100 |
| 196 | 泽泉乡 | 查印香 | 女 | 83 | 100 |
| 197 | 泽泉乡 | 陈金香 | 女 | 83 | 100 |
| 198 | 泽泉乡 | 袁梅香 | 女 | 83 | 100 |
| 199 | 泽泉乡 | 潘盛其 | 男 | 83 | 100 |
| 200 | 泽泉乡 | 熊木英 | 女 | 83 | 100 |
| 201 | 泽泉乡 | 张金滚 | 男 | 83 | 100 |
| 202 | 泽泉乡 | 陈绍金 | 男 | 83 | 100 |
| 203 | 泽泉乡 | 熊金香 | 女 | 83 | 100 |
| 204 | 泽泉乡 | 徐金香 | 女 | 83 | 100 |
| 205 | 泽泉乡 | 熊金仔 | 女 | 83 | 100 |
| 206 | 泽泉乡 | 郑爱英 | 女 | 83 | 100 |
| 207 | 泽泉乡 | 宋桂枝 | 女 | 83 | 100 |
| 208 | 泽泉乡 | 袁达模 | 男 | 85 | 200 |
| 209 | 泽泉乡 | 宋尚孝 | 男 | 83 | 100 |
| 210 | 泽泉乡 | 陈则姣 | 女 | 83 | 100 |
| 211 | 泽泉乡 | 查林英 | 女 | 83 | 100 |
| 212 | 泽泉乡 | 黄冬枝 | 女 | 83 | 100 |
| 213 | 泽泉乡 | 雷森枝 | 女 | 83 | 100 |
| 214 | 泽泉乡 | 杨端淼 | 男 | 84 | 100 |
| 215 | 泽泉乡 | 赵苏姣 | 女 | 84 | 100 |
| 216 | 泽泉乡 | 殷火英 | 女 | 84 | 100 |
| 217 | 泽泉乡 | 黄益和 | 男 | 83 | 100 |
| 218 | 泽泉乡 | 熊金莲 | 女 | 86 | 200 |
| 219 | 泽泉乡 | 张文姣 | 女 | 86 | 200 |
| 220 | 泽泉乡 | 丁水姣 | 女 | 83 | 100 |
| 221 | 泽泉乡 | 余宏模 | 男 | 86 | 200 |
| 222 | 泽泉乡 | 袁达泉 | 男 | 86 | 200 |
| 223 | 泽泉乡 | 宋德灿 | 男 | 83 | 100 |
| 224 | 泽泉乡 | 景玉英 | 女 | 83 | 100 |
| 225 | 泽泉乡 | 宋姣仔 | 女 | 83 | 100 |
| 226 | 泽泉乡 | 吴水兰 | 女 | 83 | 100 |
| 227 | 泽泉乡 | 熊先清 | 男 | 84 | 100 |
| 228 | 泽泉乡 | 余木森 | 男 | 84 | 100 |
| 229 | 泽泉乡 | 查艳秀 | 女 | 84 | 100 |
| 230 | 泽泉乡 | 殷淑珍 | 女 | 84 | 100 |
| 231 | 泽泉乡 | 熊德增 | 男 | 84 | 100 |
| 232 | 泽泉乡 | 胡火兰 | 女 | 84 | 100 |
| 233 | 泽泉乡 | 欧阳玉珍 | 女 | 84 | 100 |
| 234 | 泽泉乡 | 高桂枝 | 女 | 84 | 100 |
| 235 | 泽泉乡 | 熊开诚 | 男 | 84 | 100 |
| 236 | 泽泉乡 | 肖明金 | 女 | 84 | 100 |
| 237 | 泽泉乡 | 朱玉英 | 女 | 84 | 100 |
| 238 | 泽泉乡 | 何昌淼 | 男 | 84 | 100 |
| 239 | 泽泉乡 | 袁家智 | 男 | 84 | 100 |
| 240 | 泽泉乡 | 刘极荣 | 男 | 84 | 100 |
| 241 | 泽泉乡 | 况桂香 | 女 | 84 | 100 |
| 242 | 泽泉乡 | 魏梅英 | 女 | 84 | 100 |
| 243 | 泽泉乡 | 熊姣仔 | 女 | 84 | 100 |
| 244 | 泽泉乡 | 黄水英 | 女 | 84 | 100 |
| 245 | 泽泉乡 | 余业樟 | 男 | 84 | 100 |
| 246 | 泽泉乡 | 宋兰姣 | 女 | 84 | 100 |
| 247 | 泽泉乡 | 宋尚松 | 男 | 84 | 100 |
| 248 | 泽泉乡 | 陈河水 | 男 | 84 | 100 |
| 249 | 泽泉乡 | 查金秀 | 女 | 84 | 100 |
| 250 | 泽泉乡 | 李金姣 | 女 | 84 | 100 |
| 251 | 泽泉乡 | 罗水香 | 女 | 84 | 100 |
| 252 | 泽泉乡 | 雷姣仔 | 女 | 84 | 100 |
| 253 | 泽泉乡 | 刘珍英 | 女 | 84 | 100 |
| 254 | 泽泉乡 | 袁家泉 | 男 | 84 | 100 |
| 255 | 泽泉乡 | 余远利 | 男 | 84 | 100 |
| 256 | 泽泉乡 | 赵林英 | 女 | 84 | 100 |
| 257 | 泽泉乡 | 万菊香 | 女 | 84 | 100 |
| 258 | 泽泉乡 | 赵芳秀 | 女 | 84 | 100 |
| 259 | 泽泉乡 | 雷金秀 | 女 | 85 | 200 |
| 260 | 泽泉乡 | 黄纪桂 | 男 | 84 | 100 |
| 261 | 泽泉乡 | 殷印水 | 男 | 84 | 100 |
| 262 | 泽泉乡 | 李水枝 | 女 | 84 | 100 |
| 263 | 泽泉乡 | 李火姣 | 女 | 84 | 100 |
| 264 | 泽泉乡 | 余道沂 | 男 | 84 | 100 |
| 265 | 泽泉乡 | 赵业金 | 男 | 85 | 200 |
| 266 | 泽泉乡 | 林木英 | 女 | 85 | 200 |
| 267 | 泽泉乡 | 袁火香 | 女 | 85 | 200 |
| 268 | 泽泉乡 | 杨仕杰 | 男 | 85 | 200 |
| 269 | 泽泉乡 | 杨姣仔 | 女 | 85 | 200 |
| 270 | 泽泉乡 | 余炎姣 | 女 | 85 | 200 |
| 271 | 泽泉乡 | 余德灿 | 男 | 85 | 200 |
| 272 | 泽泉乡 | 李秀英 | 女 | 85 | 200 |
| 273 | 泽泉乡 | 徐香仔 | 女 | 85 | 200 |
| 274 | 泽泉乡 | 万水姣 | 女 | 85 | 200 |
| 275 | 泽泉乡 | 于望仔 | 女 | 85 | 200 |
| 276 | 泽泉乡 | 潘盛浴 | 男 | 85 | 200 |
| 277 | 泽泉乡 | 查启润 | 男 | 85 | 200 |
| 278 | 泽泉乡 | 程运进 | 男 | 85 | 200 |
| 279 | 泽泉乡 | 曹爱梅 | 女 | 85 | 200 |
| 280 | 泽泉乡 | 王木兰 | 女 | 85 | 200 |
| 281 | 泽泉乡 | 李金姣 | 女 | 85 | 200 |
| 282 | 泽泉乡 | 胡宝书 | 男 | 85 | 200 |
| 283 | 泽泉乡 | 杨金英 | 女 | 85 | 200 |
| 284 | 泽泉乡 | 曹火香 | 女 | 85 | 200 |
| 285 | 泽泉乡 | 查木英 | 女 | 85 | 200 |
| 286 | 泽泉乡 | 袁林生 | 男 | 85 | 200 |
| 287 | 泽泉乡 | 刘桂金 | 女 | 85 | 200 |
| 288 | 泽泉乡 | 余祖国 | 男 | 85 | 200 |
| 289 | 泽泉乡 | 熊开沛 | 男 | 85 | 200 |
| 290 | 泽泉乡 | 胡德钜 | 男 | 85 | 200 |
| 291 | 泽泉乡 | 雷绪法 | 男 | 85 | 200 |
| 292 | 泽泉乡 | 黄招秀 | 女 | 85 | 200 |
| 293 | 泽泉乡 | 李宜爱 | 男 | 85 | 200 |
| 294 | 泽泉乡 | 袁火英 | 女 | 85 | 200 |
| 295 | 泽泉乡 | 洪承宜 | 男 | 85 | 200 |
| 296 | 泽泉乡 | 赵先代 | 男 | 85 | 200 |
| 297 | 泽泉乡 | 袁火英 | 女 | 85 | 200 |
| 298 | 泽泉乡 | 黄兰英 | 女 | 85 | 200 |
| 299 | 泽泉乡 | 魏伟华 | 男 | 85 | 200 |
| 300 | 泽泉乡 | 赵先滚 | 男 | 85 | 200 |
| 301 | 泽泉乡 | 胡牛仔 | 男 | 85 | 200 |
| 302 | 泽泉乡 | 刘继春 | 男 | 86 | 200 |
| 303 | 泽泉乡 | 查金秀 | 女 | 86 | 200 |
| 304 | 泽泉乡 | 黄纪保 | 男 | 86 | 200 |
| 305 | 泽泉乡 | 程宜武 | 男 | 86 | 200 |
| 306 | 泽泉乡 | 洪姣仔 | 女 | 86 | 200 |
| 307 | 泽泉乡 | 熊从福 | 男 | 86 | 200 |
| 308 | 泽泉乡 | 董学云 | 男 | 86 | 200 |
| 309 | 泽泉乡 | 郭章海 | 男 | 86 | 200 |
| 310 | 泽泉乡 | 张金姣 | 女 | 86 | 200 |
| 311 | 泽泉乡 | 吴金滚 | 男 | 86 | 200 |
| 312 | 泽泉乡 | 魏荷秀 | 女 | 86 | 200 |
| 313 | 泽泉乡 | 郑炎香 | 女 | 86 | 200 |
| 314 | 泽泉乡 | 陈金花 | 女 | 86 | 200 |
| 315 | 泽泉乡 | 查水英 | 女 | 86 | 200 |
| 316 | 泽泉乡 | 杨印秀 | 女 | 86 | 200 |
| 317 | 泽泉乡 | 赵梅英 | 女 | 86 | 200 |
| 318 | 泽泉乡 | 熊田仔 | 女 | 86 | 200 |
| 319 | 泽泉乡 | 熊崇龙 | 男 | 86 | 200 |
| 320 | 泽泉乡 | 邹金姣 | 女 | 86 | 200 |
| 321 | 泽泉乡 | 袁水田 | 女 | 86 | 200 |
| 322 | 泽泉乡 | 魏伟松 | 男 | 86 | 200 |
| 323 | 泽泉乡 | 吴代香 | 女 | 86 | 200 |
| 324 | 泽泉乡 | 陈水连 | 女 | 86 | 200 |
| 325 | 泽泉乡 | 钱森林 | 男 | 86 | 200 |
| 326 | 泽泉乡 | 于田仔 | 女 | 87 | 200 |
| 327 | 泽泉乡 | 潘盛友 | 男 | 87 | 200 |
| 328 | 泽泉乡 | 熊清秀 | 女 | 87 | 200 |
| 329 | 泽泉乡 | 赵先华 | 男 | 87 | 200 |
| 330 | 泽泉乡 | 赵姣仔 | 女 | 87 | 200 |
| 331 | 泽泉乡 | 陈述泽 | 男 | 87 | 200 |
| 332 | 泽泉乡 | 赵业茂 | 男 | 87 | 200 |
| 333 | 泽泉乡 | 赵金花 | 女 | 87 | 200 |
| 334 | 泽泉乡 | 袁义梭 | 男 | 87 | 200 |
| 335 | 泽泉乡 | 查水姣 | 女 | 87 | 200 |
| 336 | 泽泉乡 | 熊金香 | 女 | 87 | 200 |
| 337 | 泽泉乡 | 石水印 | 男 | 87 | 200 |
| 338 | 泽泉乡 | 李水秀 | 女 | 85 | 200 |
| 339 | 泽泉乡 | 洪承模 | 男 | 87 | 200 |
| 340 | 泽泉乡 | 罗金花 | 女 | 87 | 200 |
| 341 | 泽泉乡 | 赵毛女 | 女 | 87 | 200 |
| 342 | 泽泉乡 | 潘裕清 | 男 | 87 | 200 |
| 343 | 泽泉乡 | 潘金姣 | 女 | 87 | 200 |
| 344 | 泽泉乡 | 雷金枝 | 女 | 88 | 200 |
| 345 | 泽泉乡 | 雷南香 | 女 | 88 | 200 |
| 346 | 泽泉乡 | 李宜水 | 男 | 88 | 200 |
| 347 | 泽泉乡 | 龚海金 | 男 | 88 | 200 |
| 348 | 泽泉乡 | 殷木香 | 女 | 88 | 200 |
| 349 | 泽泉乡 | 余远水 | 男 | 88 | 200 |
| 350 | 泽泉乡 | 李火秀 | 女 | 88 | 200 |
| 351 | 泽泉乡 | 刘木姣 | 女 | 88 | 200 |
| 352 | 泽泉乡 | 王苏姣 | 女 | 88 | 200 |
| 353 | 泽泉乡 | 徐春香 | 女 | 88 | 200 |
| 354 | 泽泉乡 | 罗金桥 | 女 | 88 | 200 |
| 355 | 泽泉乡 | 袁家云 | 男 | 88 | 200 |
| 356 | 泽泉乡 | 李招仔 | 女 | 88 | 200 |
| 357 | 泽泉乡 | 熊开招 | 男 | 88 | 200 |
| 358 | 泽泉乡 | 张仁彬 | 男 | 89 | 200 |
| 359 | 泽泉乡 | 李木香 | 女 | 89 | 200 |
| 360 | 泽泉乡 | 尹桂英 | 女 | 89 | 200 |
| 361 | 泽泉乡 | 洪水姣 | 女 | 89 | 200 |
| 362 | 泽泉乡 | 杨水金 | 男 | 89 | 200 |
| 363 | 泽泉乡 | 陈则敬 | 男 | 89 | 200 |
| 364 | 泽泉乡 | 胡田秀 | 女 | 89 | 200 |
| 365 | 泽泉乡 | 魏伟生 | 男 | 89 | 200 |
| 366 | 泽泉乡 | 熊先荣 | 男 | 89 | 200 |
| 367 | 泽泉乡 | 查香仔 | 女 | 89 | 200 |
| 368 | 泽泉乡 | 雷木姣 | 女 | 89 | 200 |
| 369 | 泽泉乡 | 魏姣仔 | 女 | 89 | 200 |
| 370 | 泽泉乡 | 徐文英 | 女 | 90 | 400 |
| 371 | 泽泉乡 | 熊火兰 | 女 | 90 | 400 |
| 372 | 泽泉乡 | 熊才秀 | 女 | 90 | 400 |
| 373 | 泽泉乡 | 熊林英 | 女 | 90 | 400 |
| 374 | 泽泉乡 | 高杏姣 | 女 | 90 | 400 |
| 375 | 泽泉乡 | 龚凡伟 | 男 | 90 | 400 |
| 376 | 泽泉乡 | 万菊香 | 女 | 90 | 400 |
| 377 | 泽泉乡 | 查金秀 | 女 | 90 | 400 |
| 378 | 泽泉乡 | 宋尚竹 | 男 | 90 | 400 |
| 379 | 泽泉乡 | 查黑婆 | 女 | 91 | 400 |
| 380 | 泽泉乡 | 雷连仔 | 女 | 91 | 400 |
| 381 | 泽泉乡 | 李冬香 | 女 | 91 | 400 |
| 382 | 泽泉乡 | 雷桂林 | 女 | 91 | 400 |
| 383 | 泽泉乡 | 袁达孝 | 男 | 91 | 400 |
| 384 | 泽泉乡 | 罗金枝 | 女 | 91 | 400 |
| 385 | 泽泉乡 | 赵顺治 | 男 | 91 | 400 |
| 386 | 泽泉乡 | 熊德忠 | 男 | 91 | 400 |
| 387 | 泽泉乡 | 于金秀 | 女 | 91 | 400 |
| 388 | 泽泉乡 | 尹新英 | 女 | 91 | 400 |
| 389 | 泽泉乡 | 袁雪梅 | 女 | 91 | 400 |
| 390 | 泽泉乡 | 熊德光 | 男 | 91 | 400 |
| 391 | 泽泉乡 | 程水滚 | 男 | 91 | 400 |
| 392 | 泽泉乡 | 李毛妹 | 女 | 92 | 400 |
| 393 | 泽泉乡 | 袁冬香 | 女 | 92 | 400 |
| 394 | 泽泉乡 | 熊凤姣 | 女 | 92 | 400 |
| 395 | 泽泉乡 | 石征明 | 男 | 92 | 400 |
| 396 | 泽泉乡 | 宋从杰 | 男 | 92 | 400 |
| 397 | 泽泉乡 | 查田英 | 女 | 92 | 400 |
| 398 | 泽泉乡 | 魏伟清 | 男 | 92 | 400 |
| 399 | 泽泉乡 | 张木香 | 女 | 92 | 400 |
| 400 | 泽泉乡 | 殷木香 | 女 | 92 | 400 |
