信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2021-10-15 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2021-538147

相关解读:

相关文件:

泽泉乡政府2020年度部门决算目录
  字号:[ ]  [关闭] 视力保护色:


泽泉乡政府2020年度部门决算

目    录



第一部分 泽泉乡部门概况

      一、部门主要职责

      二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

        一、收入支出决算总表

        

        二、

收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 泽泉乡部门概况



一、部门主要职能

1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政等行政工作;

3、开展社会主义民主和法制的宣传教育,打击违法犯罪,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、加强乡级财政的监督和管理;

5、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

6、制定和组织实施乡村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

7、承办本级党委、人大和上级交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:共青城市泽泉乡人民政府。

本部门2020年年末编制人数49人,其中行政编制28人,事业编制21人;年末实有人数55人,其中在职人员44人,离休人员0人,退休人员3人;“三支一扶”2人,聘用人员6人。

第二部分 2020年度部门决算表

附加详见:共青城市泽泉乡人民政府2020年度部门决算表.XLS



概览

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
GK08 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK10 国有资产占用情况表



工作表 1:GK01 收入支出决算总表




收入支出决算总表







公开01表
编制单位:共青城市泽泉乡人民政府
2020年度

金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数
栏    次
1 栏    次
2
一、一般公共预算财政拨款收入 1 3,366.00 一、一般公共服务支出 32 1,138.69
二、政府性基金预算财政拨款收入 2 881.07 二、外交支出 33 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入 3 0.00 三、国防支出 34 0.00
四、上级补助收入 4 0.00 四、公共安全支出 35 0.00
五、事业收入 5 0.00 五、教育支出 36 13.78
六、经营收入 6 0.00 六、科学技术支出 37 0.00
七、附属单位上缴收入 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 5.13
八、其他收入 8 422.55 八、社会保障和就业支出 39 219.25

9
九、卫生健康支出 40 59.36

10
十、节能环保支出 41 102.78

11
十一、城乡社区支出 42 1,757.62

12
十二、农林水支出 43 2,171.79

13
十三、交通运输支出 44 49.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 45 0.00

15
十五、商业服务业等支出 46 0.00

16
十六、金融支出 47 0.00

17
十七、援助其他地区支出 48 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 49 2.38

19
十九、住房保障支出 50 30.82

20
二十、粮油物资储备支出 51 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 52 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 53 30.32

23
二十三、其他支出 54 51.47

24
二十四、债务还本支出 55 0.00

25
二十五、债务付息支出 56 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 0.00
本年收入合计 27 4,669.62 本年支出合计 58 5,632.40
使用非财政拨款结余 28 0.00 结余分配                 59 0.00
年初结转和结余 29 1,316.56 年末结转和结余                                 60 353.79

30

61
总计 31 5,986.18 总计 62 5,986.18
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。








— %d —



工作表 2:GK02 收入决算表








收入决算表













公开02表
编制单位:共青城市泽泉乡人民政府




2020年度


金额单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 4,669.62 4,247.07 0.00 0.00 0.00 0.00 422.55
201 一般公共服务支出 766.79 728.87 0.00 0.00 0.00 0.00 37.92
20102 政协事务 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010206 参政议政 1.50 1.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 717.31 679.40 0.00 0.00 0.00 0.00 37.92
2010301 行政运行 573.20 573.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 137.61 99.70 0.00 0.00 0.00 0.00 37.92
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 6.50 6.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 1.53 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 38.00 38.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2013602 一般行政管理事务 6.64 6.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 14.00 14.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 181.49 151.49 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
20802 民政管理事务 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 37.38 37.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.39 34.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 6.36 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 6.36 6.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 96.28 96.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2081004 殡葬 96.28 96.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
2082001 临时救助支出 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00
20828 退役军人管理事务 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082802 一般行政管理事务 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082804 拥军优属 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 8.40 8.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 48.37 48.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 19.12 19.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 9.72 9.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 19.43 19.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101502 一般行政管理事务 4.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,610.11 1,376.68 0.00 0.00 0.00 0.00 233.44
21203 城乡社区公共设施 755.07 521.64 0.00 0.00 0.00 0.00 233.44
2120303 小城镇基础设施建设 755.07 521.64 0.00 0.00 0.00 0.00 233.44
21205 城乡社区环境卫生 17.35 17.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 17.35 17.35 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 837.70 837.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 139.36 139.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 698.34 698.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 1,813.36 1,692.16 0.00 0.00 0.00 0.00 121.20
21301 农业农村 294.96 265.16 0.00 0.00 0.00 0.00 29.80
2130119 防灾救灾 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130121 农业结构调整补贴 8.00 8.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农村合作经济 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130126 农村社会事业 121.00 121.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 29.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 29.80
2130199 其他农业农村支出 126.16 126.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 487.20 487.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 487.20 487.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 131.49 131.49 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 34.48 34.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 14.19 14.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130316 农村水利 50.32 50.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 26.50 26.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 613.02 571.93 0.00 0.00 0.00 0.00 41.09
2130502 一般行政管理事务 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 361.88 361.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 185.00 185.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 62.29 21.20 0.00 0.00 0.00 0.00 41.09
21307 农村综合改革 284.61 234.30 0.00 0.00 0.00 0.00 50.31
2130701 对村级一事一议的补助 186.44 138.00 0.00 0.00 0.00 0.00 48.44
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 78.04 78.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 10.13 8.26 0.00 0.00 0.00 0.00 1.87
21399 其他农林水支出 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 2.09 2.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102 一般行政管理事务 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 29.43 29.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 29.43 29.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 29.43 29.43 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 115.32 115.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 11.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240102 一般行政管理事务 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22402 消防事务 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240204 消防应急救援 17.98 17.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240602 森林草原防灾减灾 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 85.34 85.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240704 自然灾害灾后重建补助 85.34 85.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 43.37 43.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 43.37 43.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 43.37 43.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

















— %d —




工作表 3:GK03 支出决算表







支出决算表












公开03表
编制单位:共青城市泽泉乡人民政府



2020年度


金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 5,632.40 1,244.72 4,387.68 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 1,138.69 863.18 275.52 0.00 0.00 0.00
20102 政协事务 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
2010206 参政议政 1.50 0.00 1.50 0.00 0.00 0.00
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,049.74 848.69 201.05 0.00 0.00 0.00
2010301 行政运行 768.65 721.63 47.02 0.00 0.00 0.00
2010302 一般行政管理事务 268.73 123.09 145.63 0.00 0.00 0.00
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 12.36 3.96 8.40 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 1.53 1.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601 行政运行 1.49 1.49 0.00 0.00 0.00 0.00
2010650 事业运行 0.04 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00
20129 群众团体事务 1.48 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2012901 行政运行 0.80 0.80 0.00 0.00 0.00 0.00
2012902 一般行政管理事务 0.68 0.68 0.00 0.00 0.00 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 38.00 0.03 37.97 0.00 0.00 0.00
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 38.00 0.03 37.97 0.00 0.00 0.00
20132 组织事务 36.03 2.03 34.00 0.00 0.00 0.00
2013201 行政运行 3.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00
2013202 一般行政管理事务 31.00 0.00 31.00 0.00 0.00 0.00
2013299 其他组织事务支出 2.03 2.03 0.00 0.00 0.00 0.00
20136 其他共产党事务支出 10.42 9.42 1.00 0.00 0.00 0.00
2013602 一般行政管理事务 10.42 9.42 1.00 0.00 0.00 0.00
205 教育支出 13.78 7.73 6.05 0.00 0.00 0.00
20502 普通教育 13.78 7.73 6.05 0.00 0.00 0.00
2050201 学前教育 6.05 0.00 6.05 0.00 0.00 0.00
2050299 其他普通教育支出 7.73 7.73 0.00 0.00 0.00 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 5.13 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00
20799 其他文化旅游体育与传媒支出 5.13 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00
2079999 其他文化旅游体育与传媒支出 5.13 5.13 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 219.25 91.92 127.33 0.00 0.00 0.00
20802 民政管理事务 2.06 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00
2080201 行政运行 0.29 0.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2080208 基层政权建设和社区治理 1.77 1.77 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位养老支出 40.43 40.43 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 37.44 37.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.99 2.99 0.00 0.00 0.00 0.00
20807 就业补助 12.35 12.35 0.00 0.00 0.00 0.00
2080701 就业创业服务补贴 5.44 5.44 0.00 0.00 0.00 0.00
2080799 其他就业补助支出 6.91 6.91 0.00 0.00 0.00 0.00
20809 退役安置 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
2080999 其他退役安置支出 1.33 1.33 0.00 0.00 0.00 0.00
20810 社会福利 137.08 10.80 126.28 0.00 0.00 0.00
2081004 殡葬 137.08 10.80 126.28 0.00 0.00 0.00
20820 临时救助 16.30 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2082001 临时救助支出 16.30 16.30 0.00 0.00 0.00 0.00
20828 退役军人管理事务 9.70 8.65 1.05 0.00 0.00 0.00
2082802 一般行政管理事务 0.30 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2082804 拥军优属 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082899 其他退役军人事务管理支出 8.40 7.35 1.05 0.00 0.00 0.00
210 卫生健康支出 59.36 39.36 20.00 0.00 0.00 0.00
21004 公共卫生 26.10 10.10 16.00 0.00 0.00 0.00
2100408 基本公共卫生服务 2.11 2.11 0.00 0.00 0.00 0.00
2100409 重大公共卫生服务 16.70 0.70 16.00 0.00 0.00 0.00
2100410 突发公共卫生事件应急处理 7.28 7.28 0.00 0.00 0.00 0.00
21007 计划生育事务 7.45 7.45 0.00 0.00 0.00 0.00
2100717 计划生育服务 5.82 5.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2100799 其他计划生育事务支出 1.64 1.64 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 21.81 21.81 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 21.81 21.81 0.00 0.00 0.00 0.00
21015 医疗保障管理事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2101502 一般行政管理事务 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 102.78 0.48 102.30 0.00 0.00 0.00
21101 环境保护管理事务 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
2110199 其他环境保护管理事务支出 0.48 0.48 0.00 0.00 0.00 0.00
21104 自然生态保护 102.30 0.00 102.30 0.00 0.00 0.00
2110402 农村环境保护 102.30 0.00 102.30 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 1,757.62 75.31 1,682.32 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 790.07 0.00 790.07 0.00 0.00 0.00
2120303 小城镇基础设施建设 790.07 0.00 790.07 0.00 0.00 0.00
21205 城乡社区环境卫生 88.71 42.57 46.15 0.00 0.00 0.00
2120501 城乡社区环境卫生 88.71 42.57 46.15 0.00 0.00 0.00
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 878.84 32.74 846.10 0.00 0.00 0.00
2120801 征地和拆迁补偿支出 158.78 0.00 158.78 0.00 0.00 0.00
2120802 土地开发支出 718.57 31.27 687.30 0.00 0.00 0.00
2120806 土地出让业务支出 1.49 1.47 0.02 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,171.79 121.35 2,050.44 0.00 0.00 0.00
21301 农业农村 176.75 49.95 126.80 0.00 0.00 0.00
2130108 病虫害控制 4.12 4.12 0.00 0.00 0.00 0.00
2130119 防灾救灾 8.00 5.50 2.50 0.00 0.00 0.00
2130121 农业结构调整补贴 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00 0.00
2130124 农村合作经济 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00
2130142 农村道路建设 30.17 0.00 30.17 0.00 0.00 0.00
2130199 其他农业农村支出 124.46 40.33 84.13 0.00 0.00 0.00
21302 林业和草原 500.20 13.00 487.20 0.00 0.00 0.00
2130207 森林资源管理 500.20 13.00 487.20 0.00 0.00 0.00
21303 水利 174.70 7.00 167.70 0.00 0.00 0.00
2130305 水利工程建设 34.48 0.00 34.48 0.00 0.00 0.00
2130314 防汛 15.50 6.00 9.50 0.00 0.00 0.00
2130316 农村水利 50.32 0.00 50.32 0.00 0.00 0.00
2130319 江河湖库水系综合整治 26.50 0.00 26.50 0.00 0.00 0.00
2130321 大中型水库移民后期扶持专项支出 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335 农村人畜饮水 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2130399 其他水利支出 41.90 0.00 41.90 0.00 0.00 0.00
21305 扶贫 631.51 30.99 600.52 0.00 0.00 0.00
2130502 一般行政管理事务 3.85 3.35 0.50 0.00 0.00 0.00
2130504 农村基础设施建设 380.37 0.00 380.37 0.00 0.00 0.00
2130505 生产发展 185.00 0.00 185.00 0.00 0.00 0.00
2130599 其他扶贫支出 62.29 27.64 34.65 0.00 0.00 0.00
21307 农村综合改革 597.24 20.27 576.97 0.00 0.00 0.00
2130701 对村级一事一议的补助 398.41 0.40 398.01 0.00 0.00 0.00
2130704 国有农场办社会职能改革补助 83.09 11.09 72.00 0.00 0.00 0.00
2130705 对村民委员会和村党支部的补助 88.87 8.77 80.10 0.00 0.00 0.00
2130706 对村集体经济组织的补助 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00 0.00
2130799 其他农村综合改革支出 16.87 0.00 16.87 0.00 0.00 0.00
21399 其他农林水支出 91.40 0.15 91.25 0.00 0.00 0.00
2139999 其他农林水支出 91.40 0.15 91.25 0.00 0.00 0.00
214 交通运输支出 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00
21406 车辆购置税支出 49.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00
2140601 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00
2140602 车辆购置税用于农村公路建设支出 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00
220 自然资源海洋气象等支出 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 自然资源事务 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00
2200102 一般行政管理事务 2.38 2.38 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 30.82 30.82 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 30.82 30.82 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201 住房公积金 30.82 30.82 0.00 0.00 0.00 0.00
224 灾害防治及应急管理支出 30.32 6.85 23.47 0.00 0.00 0.00
22401 应急管理事务 11.00 5.51 5.49 0.00 0.00 0.00
2240102 一般行政管理事务 10.00 4.51 5.49 0.00 0.00 0.00
2240106 安全监管 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22402 消防事务 17.98 0.00 17.98 0.00 0.00 0.00
2240204 消防应急救援 17.98 0.00 17.98 0.00 0.00 0.00
22406 自然灾害防治 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2240602 森林草原防灾减灾 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22407 自然灾害救灾及恢复重建支出 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2240704 自然灾害灾后重建补助 0.34 0.34 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 51.47 0.22 51.24 0.00 0.00 0.00
22960 彩票公益金安排的支出 51.47 0.22 51.24 0.00 0.00 0.00
2296002 用于社会福利的彩票公益金支出 51.47 0.22 51.24 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。















— %d —




工作表 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表





财政拨款收入支出决算总表












公开04表
编制单位:共青城市泽泉乡人民政府

2020年度



金额单位:万元
收     入 支     出
项    目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 决算数

小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 国有资本经营预算财政拨款
栏    次
1 栏    次
2 3 4 5
一、一般公共预算财政拨款 1 3,366.00 一、一般公共服务支出 33 1,019.15 1,019.15 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 881.07 二、外交支出 34 0.00 0.00 0.00 0.00
三、国有资本经营预算财政拨款 3 0.00 三、国防支出 35 0.00 0.00 0.00 0.00

4
四、公共安全支出 36 0.00 0.00 0.00 0.00

5
五、教育支出 37 13.78 13.78 0.00 0.00

6
六、科学技术支出 38 0.00 0.00 0.00 0.00

7
七、文化旅游体育与传媒支出 39 5.13 5.13 0.00 0.00

8
八、社会保障和就业支出 40 197.51 197.51 0.00 0.00

9
九、卫生健康支出 41 59.36 59.36 0.00 0.00

10
十、节能环保支出 42 102.78 102.78 0.00 0.00

11
十一、城乡社区支出 43 1,524.19 645.35 878.84 0.00

12
十二、农林水支出 44 2,067.91 2,067.91 0.00 0.00

13
十三、交通运输支出 45 49.00 49.00 0.00 0.00

14
十四、资源勘探工业信息等支出 46 0.00 0.00 0.00 0.00

15
十五、商业服务业等支出 47 0.00 0.00 0.00 0.00

16
十六、金融支出 48 0.00 0.00 0.00 0.00

17
十七、援助其他地区支出 49 0.00 0.00 0.00 0.00

18
十八、自然资源海洋气象等支出 50 2.38 2.38 0.00 0.00

19
十九、住房保障支出 51 30.82 30.82 0.00 0.00

20
二十、粮油物资储备支出 52 0.00 0.00 0.00 0.00

21
二十一、国有资本经营预算支出 53 0.00 0.00 0.00 0.00

22
二十二、灾害防治及应急管理支出 54 30.32 30.32 0.00 0.00

23
二十三、其他支出 55 51.47 0.00 51.47 0.00

24
二十四、债务还本支出 56 0.00 0.00 0.00 0.00

25
二十五、债务付息支出 57 0.00 0.00 0.00 0.00

26
二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 0.00 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 27 4,247.07 本年支出合计 59 5,153.80 4,223.49 930.31 0.00
年初财政拨款结转和结余 28 1,207.93 年末财政拨款结转和结余 60 301.20 277.10 24.10 0.00
一、一般公共预算财政拨款 29 1,134.59
61



二、政府性基金预算财政拨款 30 73.34
62



三、国有资本经营预算财政拨款 31 0.00
63



总计 32 5,455.00 总计 64 5,455.00 4,500.59 954.41 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。












— %d —





工作表 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表






一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
编制单位:共青城市泽泉乡人民政府


2020年度
金额单位:万元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 4,223.49 1,153.75 3,069.74
201 一般公共服务支出 1,019.15 833.75 185.40
20102 政协事务 1.50 0.00 1.50
2010206 参政议政 1.50 0.00 1.50
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 930.20 819.26 110.94
2010301 行政运行 768.65 721.63 47.02
2010302 一般行政管理事务 151.08 93.67 57.42
2010399 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 10.46 3.96 6.50
20106 财政事务 1.53 1.53 0.00
2010601 行政运行 1.49 1.49 0.00
2010650 事业运行 0.04 0.04 0.00
20129 群众团体事务 1.48 1.48 0.00
2012901 行政运行 0.80 0.80 0.00
2012902 一般行政管理事务 0.68 0.68 0.00
20131 党委办公厅(室)及相关机构事务 38.00 0.03 37.97
2013199 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 38.00 0.03 37.97
20132 组织事务 36.03 2.03 34.00
2013201 行政运行 3.00 0.00 3.00
2013202 一般行政管理事务 31.00 0.00 31.00
2013299 其他组织事务支出 2.03 2.03 0.00
20136 其他共产党事务支出 10.42 9.42 1.00
2013602 一般行政管理事务 10.42 9.42 1.00
205 教育支出 13.78 7.73 6.05
20502 普通教育 13.78 7.73 6.05
2050201 学前教育 6.05 0.00 6.05
2050299 其他普通教育支出 7.73 7.73 0.00
207 文化旅游体育与传媒支出 5.13 5.13 0.00
